عام التأسيس: 2011
الشركة: Laino Group
الدولة: Saint Vincent and the Grenadines
الموقع الإلكتروني: www.paxforex.org
نوع الحساب | Cent | Mini | Standard | VIP |
---|---|---|---|---|
المكافأة من | 1.68 - 2.4 نقطة | 1.04 - 11.6 نقطة | 0.24 - 9.94 نقطة | |
المكافأة، $ على اللوت | $16.80 | $10.40 | $2.40 | |
سبريد عادي، بـ. | 2.4 | 1.8 | 0.8 | |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | |||
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $7.20 | $7.60 | $5.60 | |
الحد الأدنى للإيداع | $10 | $100 | $2000 | $10000 |
الحد الأقصى للإيداع | - | $10000 | - | |
الحد الأدنى للوت | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |
الحد الأقصى للوت | - | |||
نوع السبريد | = | ~ | ||
دقة سعر الصرف | 4 | 5 | ||
طريقة التنفيذ | IE | |||
Margin Call, Stopout | 55%, 20% | 10%, 5% | ||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:500 | |||
منصة التداول | MT4 | |||
عملة الإيداع | USD | USD, EUR, GBP | ||
الأدوات | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Shares |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Skrill, WebMoney, Perfect Money, QIWI, FasaPay, Bitcoin, Ethereum, Bank Wire
المميزات الخاصة:
تحليلات اليومية
43859e49-a39f-4459-8e5f-22d86032c67c :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع PaxForex!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات