尊敬的交易员,
我们的 Admiral.Markets 和 Admiral.Prime 账户已经可以交易主要货币对以及股票指数、金属、能源、股票和债券的差价合约。但我们相信始终如一地努力为您提供最具竞争力的交易条件,因此我们现在提供更好的交易条件。
这是正确的。从 2016 年 3 月 28 日星期一开盘开始,我们的指数和商品差价合约将更多:
最流行的指数、商品和瑞士法郎货币对的杠杆率将扩大到 1:200,使我们的交易者更容易使用这些工具。
每种工具和账户类型的杠杆率
仪器 | 杠杆率 | |
Admiral.Markets | 海军上将.Prime | |
货币对与瑞士法郎 | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | 1:200, 1:100, 1:50 |
黄金白银 | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | 不适用 |
XAU/USD-ECN、XAG/USD-ECN、XAU/AUD-ECN | 不适用 | 1:200, 1:100, 1:50 |
布伦特差价合约、WTI 差价合约 | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | 不适用 |
[DAX30]、[DJI30]等现货CFD指数 | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | 不适用 |
请注意:
我们产品列表中的许多流行指数差价合约将获得可用的最小合约规模。这使这些工具更易于访问,并使您能够更有效地管理您的交易账户。
新合约大小值
象征 | 当前合约规模 | 新合约大小 |
[恒指50] | 10 个指标级别 | 1 个指标级别 |
[JP225] | 100 个指数级别 | 10 个指标级别 |
[NQ100] | 10 个指标级别 | 1 个指标级别 |
[SP500] | 25 个指标级别 | 1 个指标级别 |
西德克萨斯中质原油 | 100桶 | 新合约规模没有变化 |
请注意:
许多指数和商品差价合约可能会大幅减少点差。这种减少可能会降低您的点差相关成本,使这些工具对交易者更具吸引力。
按工具划分的价差减少
象征 | 近似传播减少 |
[ASX200] | 高达 -30% |
[CAC40] | 高达 -30% |
[富时100] | 高达 -30% |
[HSI20] | 高达 -20% |
[IBEX35] | 高达 -20% |
[JP225] | 高达 -20% |
[SP500] | 高达 -30% |
[STOXX50] | 高达 -30% |
WTI、布伦特 | 高达 -30% |
为了提供上述改进,我们需要对流动性池进行更改。因此,我们将更新以下所列工具的交易时间。
仪器的时间变化
象征 | 交易时间,EET |
[ASX200] | 01:00 周一 - 23:00 周五,休息时间 00:00 - 00:05 |
[CAC40] | 09:00 - 23:00 周一 - 周五 |
[DAX30] | 01:00 周一 - 23:00 周五,休息时间 00:00 - 00:05 |
[富时100] | 09:00 - 23:00 周一 - 周五 |
[恒指50] | 03:15 - 17:45 周一 - 周五 |
[IBEX35] | 周一至周五 10:00 - 21:00 |
[JP225] | 01:00 周一 - 23:00 周五,休息 23:15 - 02:00 |
[NQ100] | 01:00 Mon - 23:00 Fri, 休息 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00 |
[SP500] | 01:00 Mon - 23:00 Fri, 休息 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00 |
[STOXX50] | 09:00 - 23:00 周一 - 周五 |
布伦特 | 03:00 - 24:00 周一 - 周五 |
西德克萨斯中质原油 | 01:00 周一 - 23:00 周五,休息时间 00:00 - 01:00 |
我们流动性池的预期变化要求我们更新当前的掉期利率并衡量单位。
按仪器交换更新
象征 | 掉期价值(空头) | 掉期价值(多头) | 掉期价值单位 |
[ASX200] | -0.275 | -5.275 | 利率 |
[富时100] | -0.19 | -0.53 | 英镑 |
[恒指50] | 1.392 | -2.808 | 利率 |
[IBEX35] | 1.48 | -2.71 | 利率 |
[JP225] | -7.9 | -14.5 | 日元 |
[NQ100] | -0.12 | -0.36 | 美元 |
[SP500] | -0.006 | -0.116 | 美元 |
[STOXX50] | -0.1 | -0.21 | 欧元 |
布伦特 | 2.78 | -2.93 | 点数 |
西德克萨斯中质原油 | 8.00 | -8.15 | 点数 |
我们正计划进一步扩大我们的 CFD 仪器产品范围,因此请继续关注以获取更多信息。
此致,
海军上将市场