创建年份: 1998
公司: FIBO Group, Ltd.
国家: British Virgin Islands
监管: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
账户类型 | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | 20.8%传播 | 0.48点 | 12%的佣金 | 20.8%传播 | 12%的佣金 | |
回扣,$每手 | $1.25 | $4.80 | $0.79 | $1.66 | $0.79 | |
典型传播,点 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
佣金,$每手 | $0.00 | $6.56 | $0.00 | $6.56 | ||
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $4.75 | $15.20 | $8.78 | $6.34 | $7.78 | |
最低存款 | $1 | $50 | ||||
上限存款 | - | |||||
最低不少 | 0.01 | |||||
上限不少 | 100 | - | ||||
传播的类型 | ~ | = | ~ | |||
报价的准确性 | 5 | 4 | 5 | |||
执行方法 | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
最大杠杆 | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
交易平台 | MT4 | cTrader | MT5 | |||
存款货币本为 | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD, GOLD, BTC, ETH | EUR, USD | USD |
工具 | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
存款/撤销方式: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
特点:
PAMM帐户
伊斯兰账户
每日分析
我们支付您使用FIBO Group进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明