账户类型 | Fix | Pro | Zero |
---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.8点 | 0.4点 | 0.32点 |
回扣,$每手 | $8.00 | $4.00 | $3.20 |
典型传播,点 | 2.0 | 1.2 | 0.3 |
佣金,$每手 | $0.00 | $7.81 | |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $12.00 | $8.00 | $7.61 |
最低存款 | $10 | $100 | $500 |
上限存款 | - | ||
最低不少 | 0.01 | 0.1 | |
上限不少 | 50 | ||
传播的类型 | = | ~ | |
报价的准确性 | 4 | 5 | |
执行方法 | IE | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% | |
最大杠杆 | 1:1000 | ||
交易平台 | MT4 | ||
存款货币本为 | USD | ||
工具 | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
存款/撤销方式: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
特点:VPS服务
每周分析
Premium Trading IB ID: 74973
我们支付您使用NordFX进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明