创建年份: 2006
公司: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
国家: Bahamas, Cyprus
监管: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
网站: www.fxpro.com
账户类型 | Standard Instant (+Fixed) | Standard Market | Pro | Raw+ | Elite | cTrader | FxPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | 40%传播 | FX: 0.04-2点子 Metals, Crypto, CFDs: 36%传播 | FX, CFDs: 40%传播 Metals: 40%传播+36%的佣金 | 40%传播 | |||
回扣,$每手 | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $1.60 | $5.60 | ||
典型传播,点 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | ||
佣金,$每手 | $0.00 | $7.00 | $7.78 | $0.00 | |||
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $10.18 | $8.40 | |
最低存款 | $100 | $1000 | $30000 | $100 | |||
上限存款 | - | ||||||
最低不少 | 0.01 | ||||||
上限不少 | - | ||||||
传播的类型 | ~ | ||||||
报价的准确性 | 5 | ||||||
执行方法 | IE | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | ||||||
最大杠杆 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
交易平台 | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5 | сTrader | FxPro | ||
存款货币本为 | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | ||||||
工具 | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
存款/撤销方式: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
特点:
Premium Trading IB ID: 121294
我们支付您使用FxPro进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明
注意:回扣不适用于英国客户