创建年份: 2010
公司: Pepperstone Group Limited
国家: Australia
监管: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 414530
网站: pepperstone.com
账户类型 | Standard | Razor |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.32点 | 11.43%的佣金 |
回扣,$每手 | $3.20 | $0.86 |
典型传播,点 | 1.1 | 0.1 |
佣金,$每手 | $0.00 | $7.53 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $7.80 | $7.67 |
最低存款 | $200 | |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | |
上限不少 | - | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | |
最大杠杆 | 1:500 | |
交易平台 | MT4, MT5, Web, cTrader | |
存款货币本为 | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | |
工具 | FOREX, Crypto, Metals |
存款/撤销方式: Credit Card, Bank Wire, PayPal, POLi, UnionPay, BPay, Skrill, Neteller, Yandex.Money, Moneta
特点:
FIX API交易
社交交易-Myfxbook,ZuluTrade,Mirror Trader,RoboX,Duplitrade
Autochartist
Premium Trading IB ID: 587163
我们支付您使用Pepperstone进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明
注意:金属,差价合约没有回扣