尊敬的客户,
LiteFinance 很高兴地宣布其交易平台新增了股票,为我们的客户提供了更多的投资机会。您现在可以交易以下公司的股票:
股票代码 | 交换 | 公司 |
#AAL | 纳斯达克 | 美国航空集团公司 |
#ADBE | 纳斯达克 | Adobe 公司 |
#AMAT | 纳斯达克 | 应用材料公司 |
#百度 | 纳斯达克 | 百度公司(ADR) |
#黑色 | 纽约证券交易所 | 贝莱德公司 |
#BYND | 纳斯达克 | Beyond Meat Inc. |
#CMA | 纽约证券交易所 | 美国联信公司 |
#芝加哥商品交易所 | 纳斯达克 | 芝加哥商品交易所集团 (CME Group Inc.) |
#数控机床 | 纽约证券交易所 | Centene 公司 |
#客户关系管理 | 纽约证券交易所 | Salesforce 公司 |
#加拿大签证中心 | 纳斯达克 | 库雷瓦克公司 |
#戴尔 | 纽约证券交易所 | 戴尔科技公司 |
#EA | 纳斯达克 | 美国艺电公司 |
#全球金融信息联盟 | 纽约证券交易所 | 金田有限公司 |
#GS | 纽约证券交易所 | 高盛集团 |
#INTU | 纳斯达克 | Intuit 公司 |
#智商 | 纳斯达克 | 爱奇艺公司(ADR) |
#JD | 纳斯达克 | 京东集团(ADR) |
#拉丁美洲和加勒比地区 | 纽约证券交易所 | 美洲锂业公司 |
#LI | 纳斯达克 | 理想汽车股份有限公司 (ADR) |
#LUMN | 纽约证券交易所 | 流明科技公司 |
#NVAX | 纳斯达克 | Novavax 公司 |
#光学防抖 | 纽约证券交易所 | 石油国家国际公司 |
#暴动 | 纳斯达克 | Riot Platforms 公司 |
#ROST | 纳斯达克 | 罗斯百货公司 |
#TGT | 纽约证券交易所 | 目标公司 |
#TSM | 纽约证券交易所 | 台湾半导体制造有限公司 (ADR) |
#VFC | 纽约证券交易所 | VF 公司 |
#白板 | 纳斯达克 | 微博股份有限公司 SP (ADR) |
#世界拳击理事会 | 纽约证券交易所 | 沃尔格林联合博姿公司 |
#WM | 纽约证券交易所 | 废物管理公司 |
#中通 | 纽约证券交易所 | 中通快递开曼公司- SP (ADR) |
请注意,标有缩写 ADR 的公司股票是美国存托凭证。这些是由美国银行发行的代表外国公司股票在美国证券交易所交易的证书。
报价货币:美元;
手数:1股;
最小和最大交易规模:1手和10,000手;
保证金比例:2%,对应杠杆为1:50;
三倍交换日:星期五。
有关每只股票的更多详细信息,请参阅“ 客户区域的“仪器信息”部分。
新股票交易将在所有提供的终端上进行。您可以使用 MT4/MT5、cTrader、LiteFinance 网络平台以及移动应用程序。
我们不断努力改善我们的服务,为客户拓展机会。我们希望新股票能为您带来成功的投资,并帮助您实现财务目标。请继续关注 LiteFinance 新闻,了解新功能和新产品的最新动态!
如果您还有其他问题,请联系我们的支持团队。我们随时准备为您提供帮助!
此致,
精简财务