创建年份: 2015
公司: Gerchik & CO Limited
国家: Vanuatu
监管: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40512
网站: gerchik-fx.com
| 账户类型 | Zero | Mini | Simple | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Trading回扣 | $3.2每手 | $2.8每手 | $2.4每手 | $2每手 | ||
| 回扣,$每手 | $3.20 | $2.80 | $2.40 | $2.00 | ||
| 典型传播,点 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | ||
| 佣金,$每手 | $0.00 | $10.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | |
| 纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $13.80 | $9.80 | $8.20 | $7.60 | $7.00 | |
| 最低存款 | $100 | $500 | $1000 | $10000 | $25000 | $100000 |
| 上限存款 | - | |||||
| 最低不少 | 0.01 | |||||
| 上限不少 | - | |||||
| 报价的准确性 | 5 | |||||
| 执行方法 | ME | |||||
| Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||||
| 最大杠杆 | 1:100 | |||||
| 交易平台 | MT4, MT5 | |||||
| 存款货币本为 | USD, EUR | |||||
| 工具 | FOREX, Metals, Energies, Indices, Futures, Shares (Euronext, LSE, NASDAQ, NYSE), ETF | |||||
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, ADVCash, WebMoney, Perfect Money, Payeer, Crypto, Bank Wire
特点:
STP执行
托管账户
风险管理器工具
实时市场交易量工具
交易者统计工具
FX智能马拉松
每日分析
每位客户最高可达20,000欧元的赔偿基金
我们支付您使用Gerchik & Co进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明

您还没有注册。通过免费