创建年份: 2006
公司: INGOT Global Ltd
国家: Seychelles
监管: Financial Services Authority of Seychelles (FSA) No. SD117
账户类型 | Professional | ECN |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | FX, Metals, Futures: $8.8每手 Exotic FX, Crypto: $4每手 CFDs: $0.8每手 Stocks, ETFs: 0.032% | FX, Metals: $0.8每手 CFDs: $0.08每手 Stocks: 0.032% |
回扣,$每手 | $8.80 | $0.80 |
典型传播,点 | 1.3 | 0.1 |
佣金,$每手 | $0.00 | $7.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $4.20 | $7.20 |
最低存款 | $100 | |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | |
上限不少 | - | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 25% | |
最大杠杆 | 1:500 | 1:200 |
交易平台 | MT4, MT5 | |
存款货币本为 | USD | |
工具 | FOREX, Metals, Indices, Energies, Stocks, Crypto, ETFs, Commodities |
存款/撤销方式: Wire Transfer, Perfect Money, Instant Bank Transfer, Credit Card Gateway & Apple Pay, INTERAC e-transfer, Thailand QR, Thunderx Instant, Pay Retailers, IPay, Africa local Payment methods, INGOT Card, Local Transfer PK, Egypt local Payment methods
特点:
复制交易
MAM 账户
网络研讨会
我们支付您使用INGOT Brokers进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明