创建年份: 2010
公司: TopFX Global Ltd
国家: Seychelles
监管: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
网站: topfx.com.sc
账户类型 | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | FX: 0.64点 Metals, Oil: $6.4每手 Crypto: $0.64每手 | FX, Metals, Oil: $2每手 Crypto: $0.2每手 | $6.4每$100K | $2每$100K |
回扣,$每手 | $6.40 | $2.00 | $6.78 | $2.12 |
典型传播,点 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
佣金,$每手 | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.83 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $3.60 | $5.85 | $3.22 | $5.71 |
最低存款 | $50 | |||
上限存款 | - | |||
最低不少 | 0.01 | |||
上限不少 | - | |||
传播的类型 | ~ | |||
报价的准确性 | 5 | |||
执行方法 | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
最大杠杆 | 1:30 | |||
交易平台 | MT4 | cTrader | ||
存款货币本为 | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
工具 | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
cTrader 平台
NDD 执行
我们支付您使用TopFX进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明