创建年份: 2010
公司: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
国家: Seychelles, British Virgin Islands
监管: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
网站: topfx.com.sc
账户类型 | Growth | Zero | Pro |
---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | FX: 0.64点 Metals, Oil: $6.4每手 Crypto: $0.64每手 | FX, Metals, Oil: $2每手 Crypto: $0.2每手 | FX: $6.4每$100K XAU: $6.4每手 |
回扣,$每手 | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
典型传播,点 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
佣金,$每手 | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
最低存款 | $50 | ||
上限存款 | - | ||
最低不少 | 0.01 | ||
上限不少 | - | ||
报价的准确性 | 5 | ||
执行方法 | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
最大杠杆 | 1:2000 | ||
交易平台 | MT4, MT5, cTrader | ||
存款货币本为 | EUR, USD | ||
工具 | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
cTrader 平台
NDD 执行
我们支付您使用TopFX进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明
注意:回扣不适用于欧洲客户