Les nouveaux ETF permettent aux traders d’investir dans différents domaines économiques prometteurs tels que l’industrie, la défense, les marchés émergents, la technologie et bien plus encore.
Les nouveaux instruments sont disponibles pour les comptes de trading en libre-service JForex. L'effet de levier maximal est fixé à 1:10 chez Dukascopy Bank et à 1:5 chez Dukascopy Europe.
Pour des informations détaillées sur les taux SWAP et d'autres conditions de trading, veuillez visiter le site Web de Dukascopy.
Pour certains des nouveaux ETF, seules les positions longues (achat) sont autorisées pour le nouvel ETF, à condition.
De plus, de nouveaux ETF seront bientôt disponibles pour les investissements des titulaires de comptes MCA.
La liste complète des nouveaux instruments se trouve ci-dessous :
Nom de Dukascopy | Description | Groupe de catégories |
---|---|---|
VWRP.GB/GBP* | ETF Vanguard FTSE All-World UCITS | Marchés émergents |
CNDX.GB/USD* | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Technologie |
SUAS.GB/USD | iShares Sust MSCI USA SRI | Technologie |
SUUS.GB/GBX* | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | Consommation discrétionnaire |
VUKG.GB/GBP | ETF Vanguard FTSE 1000 UCITS | Marchés émergents |
WSML.GB/USD | Ishares III PLC - ETF UCITS Ishares MSCI World Small Cap | Finance |
SUSM.GB/USD | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Technologie |
ISPY.GB/GBX | ETF UCITS L&G Cyber Security | Cybersécurité |
DFNG.GB/GBP* | Défense VanECK | Défense |
XNAQ.GB/GBP* | Xtrackers Nasdaq 100 | Technologie |
AIAI.GB/USD* | L&G Intelligence Artificielle | Intelligence artificielle |
INTL.GB/GBX* | WisdomTree Intelligence Artificielle UCITS ETF | Intelligence artificielle |
GLGG.GB/GBX* | Eau propre L&G | Industriels |
ECAR.GB/USD | ETF iShares Véhicules électriques et technologies de conduite UCITS | Industriels |
AGES.GB/GBX | iShares Vieillissement de la population | Consommation discrétionnaire |
SXLU.GB/USD* | SPDR S&P US UTILITIES Sélectionner un secteur | Utilitaires |
XS6R.GB/GBX* | Xtrackers MSCI Europe Utilities examiné | Utilitaires |
*Seules les positions longues (achat) sont autorisées pour les ETF.