An de fondation: 2013
Société: ServiceComsvg Ltd.
Pays: Saint Vincent and the Grenadines
Site: www.mtrading.com
Type du compte | M.Premium | M.Pro |
---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $4 par lot | 20% de la commission |
Prime, $ par lot | $4.00 | $0.80 |
Spread typique, pips | 1.2 | 0.2 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $4.00 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $8.00 | $5.20 |
Dépôt minimal | $100 | $500 |
Dépôt maximal | - | |
Lot minimal | 0.01 | |
Lot maximal | 100 | 200 |
Type du spread | = | ~ |
Exactitude des cotations | 4 | 5 |
Méthode d’exécution | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 30% | |
Epaule maximale | 1:1000 | |
Plate-forme de trading | MT4, Web | |
Devises du dépôt | USD | |
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Shares, Indices | FOREX, Metals |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, NETELLER, Skrill, Bank Wire
Particularités:MT4 Supreme Edition
Webinaires
Analyses quotidiennes
Premium Trading IB ID: 2742
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec MTrading!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Conditions du paiement de la prime: durée de la transaction de plus de 3 minutes