Type du compte | Pro | Zero |
---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.4 pips | 0.32 pips |
Prime, $ par lot | $4.00 | $3.20 |
Spread typique, pips | 1.2 | 0.3 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.40 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $8.00 | $7.20 |
Dépôt minimal | $10 (MT4), $50 (MT5) | $100 (MT4), $200 (MT5) |
Dépôt maximal | - | |
Lot minimal | 0.01 | 0.1 |
Lot maximal | 50 | |
Type du spread | ~ | |
Exactitude des cotations | 5 | |
Méthode d’exécution | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% |
Epaule maximale | 1:1000 | |
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |
Devises du dépôt | USD | |
Instruments | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Particularités :Service VPS
Analyses hebdomadaires
Premium Trading IB ID: 74973
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec NordFX!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions