An de fondation: 2008
Société: NFX CAPITAL VU INC.
Pays: Vanuatu
Réglage: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 15008
Site: www.nordfx.com
Type du compte | Fix | Pro | Zero |
---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.8 pips | 0.4 pips | 0.32 pips |
Prime, $ par lot | $8.00 | $4.00 | $3.20 |
Spread typique, pips | 2.0 | 1.2 | 0.3 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.53 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $12.00 | $8.00 | $7.33 |
Dépôt minimal | $10 | $250 | $500 |
Dépôt maximal | - | ||
Lot minimal | 0.01 | 0.1 | |
Lot maximal | 50 | ||
Type du spread | = | ~ | |
Exactitude des cotations | 4 | 5 | |
Méthode d’exécution | IE | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% | |
Epaule maximale | 1:1000 | ||
Plate-forme de trading | MT4 | ||
Devises du dépôt | USD, BTC, ETH | ||
Instruments | FOREX, Metals, Indices, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Particularités :Service VPS
Analyses hebdomadaires
Premium Trading IB ID: 74973
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec NordFX!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions