An de fondation: 2006
Société: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
Pays: Bahamas, Cyprus
Réglage: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Site: www.fxpro.com
Type du compte | Standard Instant (+Fixed) | Standard Market | Pro | Raw+ | Elite | cTrader | FxPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 40% du spread | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% du spread | FX, CFDs: 40% du spread Metals: 40% du spread + 36% de la commission | 40% du spread | |||
Prime, $ par lot | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $1.60 | $5.60 | ||
Spread typique, pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | ||
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 | $7.78 | $0.00 | |||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $10.18 | $8.40 | |
Dépôt minimal | $100 | $1000 | $30000 | $100 | |||
Dépôt maximal | - | ||||||
Lot minimal | 0.01 | ||||||
Lot maximal | - | ||||||
Type du spread | ~ | ||||||
Exactitude des cotations | 5 | ||||||
Méthode d’exécution | IE | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | ||||||
Epaule maximale | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5 | сTrader | FxPro | ||
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | ||||||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Méthodes de dépôt/retrait: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
Particularités:
FxPro VPS
Trading Central
Protection de l'équilibre négatif
Premium Trading IB ID: 121294
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FxPro!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Remarque: Le rabais n'est pas disponible pour les clients britanniques