La société FxPro Group Limited – négociateur FOREX global à croissance rapide offrant les services financiers. La société offre aux clients la possibilité d’effectuer la négociation des indices principaux, des produits de base, des métaux et des actions, ainsi qu'elle offre d’autres produits et services. Grâce au développement rapide les services de client de FxPro sont offerts plus que dans les 120 pays du monde.
La société FxPro Group Limited est un holding FxPro Financial Services Ltd qui est autorisé et réglé par la Commission des titres et bourses du Chypre. La FxPro UK Limited, filiale de la FxPro Financial Services Ltd est autorisée et réglée par Financial Services Authority (FSA) de la Grande Bretagne. Contacts: Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus (+357 25 969 200), 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ (+44 (0) 20 7776 9720).An de fondation: 2006
Société: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
Pays: Bahamas, Cyprus
Réglage: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Site: www.fxpro.com
Type du compte | MT4 Instant (+Fixed) | MT4 Market | MT4 Pro | MT4 Raw+ | MT4 Elite | MT5 | cTrader | FxPro Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 40% du spread | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% du spread | 40% du spread | FX, Metals: 40% du spread + 36% de la commission CFDs: 40% du spread | 40% du spread | |||
Prime, $ par lot | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $5.60 | $4.77 | $5.60 | ||
Spread typique, pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.65 | $0.00 | |||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $8.40 | $6.88 | $8.40 | |
Dépôt minimal | $100 | $1000 | $30000 | $100 | ||||
Dépôt maximal | - | |||||||
Lot minimal | 0.01 | |||||||
Lot maximal | - | |||||||
Type du spread | ~ | |||||||
Exactitude des cotations | 5 | |||||||
Méthode d’exécution | IE | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 50% | |||||||
Epaule maximale | 1:200, 1:30 (EU) | |||||||
Plate-forme de trading | MT4, Web | MT5 | сTrader, Web | FxPro Edge | ||||
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | |||||||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Méthodes de dépôt/retrait: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
Particularités:
FxPro VPS
Trading Central
Protection de l'équilibre négatif
Premium Trading IB ID: 121294
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FxPro!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Remarque: Le rabais n'est pas disponible pour les clients britanniques