An de fondation: 2010
Société: Central Clearing Ltd, FX Central Clearing Ltd
Pays: Vanuatu, Cyprus
Réglage: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14576, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 121/10, Financial Conduct Authority (FCA) No. 549790
Site: www.fxcc.com
Type du compte | ECN XL | ECN Standard | ECN Advanced |
---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.4 pips | 0.81 pips | $1.6 par lot |
Prime, $ par lot | $4.00 | $8.10 | $1.60 |
Spread typique, pips | 0.6 | ||
Commission, $ par lot | $5.00 | $15.00 | $8.00 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $7.00 | $12.90 | $12.40 |
Dépôt minimal | $100 | $10000 | $100000 |
Dépôt maximal | $10000 | $100000 | - |
Lot minimal | 0.01 | ||
Lot maximal | - | ||
Type du spread | ~ | ||
Exactitude des cotations | 5 | ||
Méthode d’exécution | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | ||
Epaule maximale | 1:300, 1:30 (EU) | 1:200, 1:30 (EU) | 1:100, 1:30 (EU) |
Plate-forme de trading | MT4 | ||
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP | ||
Instruments | FOREX, Metals, Oil, Indicies |
Méthodes de dépôt/retrait: Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney.
Particularités:
ECN STP exécution
FXCC Mobile, les plates-formes FXCC WebTrader
Analyse technique gratuite
Autochartist gratuit
VPS gratuit
gratuit MYFX
Les comptes gérés
Comptes a trader ZuluTrade
Premium Trading IB ID: CU17060
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FXCC!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions