An de fondation: 2008
Société: Exness (SC) Ltd
Pays: Seychelles
Réglage: Financial Services Authority (FSA) SD025, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 178/12., Financial Conduct Authority (FCA) No. 730729
Site: www.exness.com
Type du compte | Standard Cent | Standard | Standard Plus | Pro | Raw Spread | Zero |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 32% du spread quotidien | $7.2 - $48 par lot quotidien | 20% du spread quotidien | $1.6 - $16 par lot quotidien | ||
Prime, $ par lot | $3.20 | $7.20 | $1.20 | $1.60 | ||
Spread typique, pips | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | ||
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 | ||||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $6.80 | $9.80 | $4.80 | $5.40 | ||
Dépôt minimal | $1 | $200 | ||||
Dépôt maximal | - | |||||
Lot minimal | 0.01 | |||||
Lot maximal | 100 | - | ||||
Type du spread | ~ | |||||
Exactitude des cotations | 5 | |||||
Méthode d’exécution | ME | IE, ME | ME | |||
Margin Call, Stopout | 60%, 0% | 30%, 0% | ||||
Epaule maximale | 1:∞, 1:30 (EU) | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||
Plate-forme de trading | MT4 | MT4, MT5 | ||||
Devises du dépôt | >50 | |||||
Instruments | FOREX, Metals | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, QIWI, Yandex.Money, Bitcoin, Tether (USDT), Bank Wire Wire
Particularités:
Transfert automatique des fonds dans les systèmes de paiement électronique
Service VPS
Premium Trading IB ID: 4pchkicg51
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Exness!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions