An de fondation: 2007
Société: AxiCorp Financial Services Pty. Ltd., Axi Financial Services (UK) Limited, AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch), Axi Limited
Pays: Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, St Vincent and the Grenadines
Réglage: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 318232, Financial Conduct Authority (FCA) No. 509746, Dubai Financial Services Authority (DFSA)
Site: www.axi.com
Type du compte | Standard | PRO | Elite |
---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.32 pips | $1.6 par lot | - |
Prime, $ par lot | $3.20 | $1.60 | $0.00 |
Spread typique, pips | 1.2 | 0.2 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 | $3.50 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $8.80 | $7.40 | $5.50 |
Dépôt minimal | $1 | $25000 | |
Dépôt maximal | - | ||
Lot minimal | 0.01 | ||
Lot maximal | - | ||
Type du spread | ~ | ||
Exactitude des cotations | 5 | ||
Méthode d’exécution | ME | ||
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | ||
Epaule maximale | 1:500, 1:30 (EU) | ||
Plate-forme de trading | MT4 | ||
Devises du dépôt | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | USD, EUR, GBP, AUD | |
Instruments | FOREX, Metals, Shares, Indices, Commodities, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Skrill, NETELLER, Crypto, Credit Card, Bank Wire
Particularités:
VPS gratuits pour les traders actifs
MT4 NexGen
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Axi!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions