An de fondation: 2010
Société: TopFX Global Ltd
Pays: Seychelles
Réglage: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
Site: topfx.com.sc
Type du compte | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 par lot Crypto: $0.64 par lot | FX, Metals, Oil: $2 par lot Crypto: $0.2 par lot | $6.4 par $100K | $2 par $100K |
Prime, $ par lot | $6.40 | $2.00 | $6.78 | $2.12 |
Spread typique, pips | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.83 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $3.60 | $5.85 | $3.22 | $5.71 |
Dépôt minimal | $50 | |||
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | - | |||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
Epaule maximale | 1:30 | |||
Plate-forme de trading | MT4 | cTrader | ||
Devises du dépôt | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
Instruments | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Plateforme cTrader
Exécution NDD
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec TopFX!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions