お客様各位
BOOM500、BOOM1000、CRASH500、CRASH1000 合成指数が LiteFinance で取引できるようになりました。これらの商品は、ガーナ、ナイジェリア、タンザニア、ケニア、ウガンダのクライアントが利用できます。
これらの取引商品は、新しい ECN MT5 アカウントを開設した場合にのみご利用いただけます。
BOOM500 と BOOM1000 は、急激な価格上昇、いわゆる「ブーム」に焦点を当てた合成指数です。500 と 1000 という数字は、次のレート急上昇が発生するまでのティック数を示します。
仕様 | ブーム500 | ブーム1000 |
てこの作用 | 1:500 | 1:500 |
マージン率 | 0.2% | 0.2% |
1ロットのサイズ | 1 BOOM500 | 1 BOOM1000 |
最大取引量 | 100ロット | 100ロット |
最低取引量 | 0.2ロット | 0.2ロット |
ボリュームステップ | 0.001ロット | 0.001ロット |
スワップロング | -25ポイント | -20ポイント |
スワップショート | -10ポイント | -7ポイント |
スワップデー | 毎日 | 毎日 |
利用可能 | ECN MT5アカウントのみ | ECN MT5アカウントのみ |
CRASH500 と CRASH1000 は、急激な価格下落、いわゆる「クラッシュ」に焦点を当てた合成指数です。500 と 1000 の数字は、次のレート低下が発生するまでのティック数を示します。
仕様 | クラッシュ500 | クラッシュ1000 |
てこの作用 | 1:500 | 1:500 |
マージン率 | 0.2% | 0.2% |
1ロットのサイズ | 1 クラッシュ500 | 1 クラッシュ1000 |
最大取引量 | 100ロット | 100ロット |
最低取引量 | 0.2ロット | 0.2ロット |
ボリュームステップ | 0.001ロット | 0.001ロット |
スワップロング | -10ポイント | -7ポイント |
スワップショート | -25ポイント | -20ポイント |
スワップデー | 毎日 | 毎日 |
利用可能 | ECN MT5アカウントのみ | ECN MT5アカウントのみ |
BOOM500、BOOM1000、CRASH500、CRASH1000 指数は、株価指数セクションで取引可能です。
よろしくお願いします、
LiteFinanceチーム