設立年: 2010
会社: Central Clearing Ltd, FX Central Clearing Ltd
国: Vanuatu, Cyprus
規制: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14576, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 121/10, Financial Conduct Authority (FCA) No. 549790
ウェブサイト: www.fxcc.com
口座タイプ | ECN XL | ECN Standard | ECN Advanced |
---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 0.4ポイント | 0.81ポイント | $1.6ロット当り |
プレミア、ドル・ロット当り | $4.00 | $8.10 | $1.60 |
タイプスプレッド、p | 0.6 | ||
手数料、ドル・ロット当り | $5.00 | $15.00 | $8.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $7.00 | $12.90 | $12.40 |
ミニマムデポジット | $100 | $10000 | $100000 |
最大デポジット | $10000 | $100000 | - |
ミニマムロット | 0.01 | ||
最大ロット | - | ||
スプレッドタイプ | ~ | ||
変動精度 | 5 | ||
実行メソッド | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | ||
最大レバレッジ | 1:300, 1:30 (EU) | 1:200, 1:30 (EU) | 1:100, 1:30 (EU) |
取引プラットフォーム | MT4 | ||
デポジット通貨 | USD, EUR, GBP | ||
ツール | FOREX, Metals, Oil, Indicies |
入金/撤退の方法: Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney.
特徴:
ECN STP実行
FXCC Mobile、FXCC WebTraderプラットフォーム
無料のテクニカル分析
フリーAutochartist
無料のVPS
フリーMYFX
管理アカウント
ZuluTradeのautotradingアカウント
Premium Trading IB ID: CU17060
私達はあなたがFXCCとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。