設立年: 2006
会社: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
国: Bahamas, Cyprus
規制: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
ウェブサイト: www.fxpro.com
口座タイプ | Standard Instant (+Fixed) | Standard Market | Pro | Raw+ | Elite | cTrader | FxPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 40%スプレッドから | FX: 0.04-2ポイント Metals, Crypto, CFDs: 36%スプレッドから | FX, CFDs: 40%スプレッドから Metals: 40%スプレッドから + 36%手数料から | 40%スプレッドから | |||
プレミア、ドル・ロット当り | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $1.60 | $5.60 | ||
タイプスプレッド、p | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | ||
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $7.00 | $7.78 | $0.00 | |||
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $10.18 | $8.40 | |
ミニマムデポジット | $100 | $1000 | $30000 | $100 | |||
最大デポジット | - | ||||||
ミニマムロット | 0.01 | ||||||
最大ロット | - | ||||||
スプレッドタイプ | ~ | ||||||
変動精度 | 5 | ||||||
実行メソッド | IE | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | ||||||
最大レバレッジ | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5 | сTrader | FxPro | ||
デポジット通貨 | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | ||||||
ツール | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
入金/撤退の方法: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
特徴:
FxPro VPS
Trading Central
マイナスバランス保護
Premium Trading IB ID: 121294
私達はあなたがFxProとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
注:英国のお客様はリベートをご利用いただけません