口座タイプ | M.Premium | M.Pro |
---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | $4ロット当り | 20%手数料から |
プレミア、ドル・ロット当り | $4.00 | $0.80 |
タイプスプレッド、p | 1.2 | 0.2 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $4.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $8.00 | $5.20 |
ミニマムデポジット | $100 | $500 |
最大デポジット | - | |
ミニマムロット | 0.01 | |
最大ロット | 100 | 200 |
スプレッドタイプ | = | ~ |
変動精度 | 4 | 5 |
実行メソッド | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 30% | |
最大レバレッジ | 1:1000 | |
取引プラットフォーム | MT4, Web | |
デポジット通貨 | USD | |
ツール | FOREX, Metals, Energies, Shares, Indices | FOREX, Metals |
入金/撤退の方法: Credit Card, NETELLER, Skrill, Bank Wire
MT4 Supreme Edition
ウェビナー
毎日の分析
Premium Trading IB ID: 2742
私達はあなたがMTradingとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
プレミア支払い条件: 3分以上の貿易期間