設立年: 2006
会社: GO Markets Pty
国: Australia
規制: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 254963
ウェブサイト: www.gomarkets.com.au
口座タイプ | Standard | GO Plus+ |
---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 0.32ポイント | 12%手数料から |
プレミア、ドル・ロット当り | $3.20 | $0.60 |
タイプスプレッド、p | 1.2 | 0.2 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $5.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $8.80 | $6.40 |
ミニマムデポジット | $200 | |
最大デポジット | - | |
ミニマムロット | 0.01 | |
最大ロット | - | |
スプレッドタイプ | ~ | |
変動精度 | 5 | |
実行メソッド | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
最大レバレッジ | 1:500 | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, Web | |
デポジット通貨 | AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF, HKD | |
ツール | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Crypto |
入金/撤退の方法: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, POLi, BPay, Bank Wire
バイナリーオプション
オートチャーティスト
デイリー分析
ウェビナー
Premium Trading IB ID: 21154 (MT4) / 300019 (MT5)
私達はあなたがGO Marketsとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
注: GO MarketsはEUの顧客を受け入れていません