ブローカー | Premium Trading によるプレミア | プレミア、ドル・ロット当り | 口座タイプ | ミニマムデポジット | ミニマムロット | タイプスプレッド | 手数料、ドル・ロット当り | 純粋なコスト, ドル・ロット当り (スプレッド +手数料 -プレミア) | スプレッドタイプ | 実行メソッド | 最大レバレッジ | 取引プラットフォーム | 設立年 | 規制 | 追加的に |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | 1.7 - 4.51ポイント 毎週 | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
AdroFx | 1.68 - 2.4ポイント | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
1.04 - 11.6ポイント | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94ポイント | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
PaxForex | 1.68 - 2.4ポイント | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | ウェブサイト 詳細 |
1.04 - 11.6ポイント | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94ポイント | $2.40 | Standard | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | ||||||||||||||
AMarkets | $12 ロット当り 日々 | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | ウェブサイト 詳細 |
$7.2 ロット当り 日々 | $7.20 | Standard | 1.6 | $8.80 | ~ | ||||||||||
$2.4 ロット当り 日々 | $2.40 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $6.60 | ME | ||||||||
Zero | 0.0 | $11.00 | $8.60 | ||||||||||||
CWG Markets | FX: $12ロット当り Metals: $20ロット当り Indices: $4.8ロット当り | $12.00 | Instant | $10 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
FX: $3.2ロット当り Metals, CDFs: $4.8ロット当り | $3.20 | Classic | $50 | 1.5 | $11.80 | 1:500 | |||||||||
$0.8ロット当り | $0.80 | Advanced | $200 | 0.1 | $6.00 | $6.20 | |||||||||
- | $0.00 | Institutional | $30000 | $3.00 | $4.00 | 1:100 | |||||||||
Markets4you | FX, Metals: 60%スプレッドから Shares: 60%スプレッドから + 60%手数料から | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: 60%スプレッドから + 60%手数料から Energies, Indices, Crypto: 60%手数料から | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
LiteFinance | 1.12-291.2ポイント | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | ウェブサイト 詳細 |
56%手数料から | $2.80 | ECN | 0.2 | $5.00 | $4.20 | ||||||||||
INGOT Brokers | FX, Metals, Futures: $8.8ロット当り Exotic FX, Crypto: $4ロット当り CFDs: $0.8ロット当り Stocks, ETFs: 0.032% | $8.80 | Professional | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $4.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2006 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: $0.8ロット当り CFDs: $0.08ロット当り Stocks: 0.032% | $0.80 | ECN | 0.1 | $7.00 | $7.20 | 1:200 | |||||||||
FXPRIMUS | 0.8ポイント | $8.00 | Classic | $15 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
40%手数料から | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | 1:500 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
FXTM | FX, Metals, Energies: $8ロット当り Indexes: $1.2ロット当り Indices, Shares: 16%スプレッドから Stocks: - | $8.00 | Advantage Plus | $500 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $13.00 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36%手数料から Shares: 16%スプレッドから Stocks: - | $1.58 | Advantage | 0.0 | $4.38 | $2.80 | ||||||||||
OneRoyal | 0.8ポイント | $8.00 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
$2.8ロット当り | $2.80 | ECN Classic | 0.0 | $7.00 | $4.20 | ||||||||||
0.16ポイント | $1.60 | Zero VIP | $10000 | 1.0 | $0.00 | $8.40 | |||||||||
$1.4ロット当り | $1.40 | ECN VIP | 0.0 | $3.50 | $2.10 | ||||||||||
Tickmill | $8ロット当り | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | ウェブサイト 詳細 |
$2ロット当り | $2.00 | Raw | 0.1 | $4.38 | $3.38 | ||||||||||
$1.6ロット当り | $1.60 | VIP | $50000 | $2.19 | $1.59 | ||||||||||
Traders Trust | FX, Metals: $8ロット当り Indices, Energies: $4ロット当り Crypto: $16ロット当り | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: $1.6ロット当り Indices, Energies: $4ロット当り Crypto: $16ロット当り | $1.60 | Pro | $500 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||
XMTrading | $8ロット当り | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12ロット当り | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.66 | - | 1:500 | ||||||||
Exness | $7.2 - $48ロット当り 日々 | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
32%スプレッドから 日々 | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16ロット当り 日々 | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
20%スプレッドから 日々 | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
FxPro | 40%スプレッドから | $6.40 | Standard Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | ウェブサイト 詳細 |
$5.60 | Standard Market | 1.4 | $8.40 | ME | |||||||||||
FxPro | FxPro | ||||||||||||||
FX, CFDs: 40%スプレッドから Metals: 40%スプレッドから + 36%手数料から | $1.60 | cTrader | 0.4 | $7.66 | $10.06 | сTrader | |||||||||
FX: 0.04-2ポイント Metals, Crypto, CFDs: 36%スプレッドから | $1.20 | Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4 | ||||||||
Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | MT4, MT5 | |||||||||||
Elite | $30000 | ||||||||||||||
HFM | 0.64ポイント 日々 | $6.40 | Cent | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
Premium | |||||||||||||||
0.48ポイント 日々 | $4.80 | HFcopy | $7.20 | ||||||||||||
0.24ポイント 日々 | $2.40 | Zero | 0.1 | $6.00 | $4.60 | ||||||||||
$0.8 ロット当り 日々 | $0.80 | Pro | $100 | 0.6 | $0.00 | $5.20 | |||||||||
Orbex | $6.4ロット当り | $6.40 | Starter | $100 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | ウェブサイト 詳細 |
$3.2ロット当り | $3.20 | Premium | $500 | 0.5 | $8.00 | $9.80 | |||||||||
$0.8ロット当り | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | $9.20 | ||||||||||
Vantage | 0.64ポイント | $6.40 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | ウェブサイト 詳細 |
0.16ポイント | $1.60 | Raw ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $3.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $10000 | $3.00 | $4.00 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
VT Markets | 0.64ポイント | $6.40 | Standard STP | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | Raw ECN | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
RoboForex | 収入の48% 日々 | $6.24 | ProCent | $10 | 0.1 | 1.3 | $0.00 | $6.76 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | ウェブサイト 詳細 |
Pro | 0.01 | ||||||||||||||
48%手数料から 日々 | $2.10 | ECN | 0.1 | $4.38 | $3.28 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
$1.05 | Prime | $2.19 | $2.14 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||||
Equiti | 0.56ポイント | $5.60 | Standard | $500 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $10.40 | ~ | ME | 1:500, 1:400 (UAE) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | ウェブサイト 詳細 |
$2.4ロット当り | $2.40 | Premiere | $10000 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
- | $0.00 | Elite | $50000 | $5.00 | $7.00 | ||||||||||
Swissquote | 0.56ポイント 瞬時に | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | ウェブサイト 詳細 |
0.4ポイント 瞬時に | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16ポイント 瞬時に | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
Skilling | 36%スプレッドから | $5.04 | Standard | $25 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $8.96 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Skilling Trader | 2016 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
$1.44 | Premium | $5000 | 0.4 | $6.56 | $9.12 | ||||||||||
FIBO Group | 0.48ポイント | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
20.8%スプレッドから | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
$1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $4.75 | 1:1000 | ||||||||||
12%手数料から | $0.79 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.56 | $8.78 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.78 | cTrader | ||||||||||||
MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||||
GO Markets | FX, Metals: 0.48ポイント CFDs, Crypto: - 瞬時に | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: 12%手数料から CFDs, Crypto: - 瞬時に | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
Key to Markets | FX, Metals: 40%スプレッドから CFD, Shares: 8%手数料から | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: 40%手数料から CFD, Shares: 8%手数料から | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
Valutrades | FX: $4.8 - $26.4ロット当り Metals: $5.6 - $18.4ロット当り CFDs: $4.8 - $36.8ロット当り | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | ECN | 0.4 | $6.00 | $8.40 | ||||||||||
Titan FX | FX: 0.44ポイント Metals: 0.4ポイント Crypto: $0.16ロット当り | $4.40 | Zero Micro | $200 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $9.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | ウェブサイト 詳細 |
FX: 0.36ポイント Index CFD: 0.8ポイント Metals, Energy, Soft Commodity: $0.08ポイント Crypto: $1.6ロット当り | $3.60 | Zero Standard | 1.2 | $8.40 | 1:500 | ||||||||||
FX: $1ロット当り Metals, CFDs: $0.32ロット当り Crypto: $0.8ロット当り | $1.00 | Zero Blade | 0.2 | $7.66 | $8.66 | ||||||||||
FXCC | 0.4ポイント | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
Global Prime | $4ロット当り | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | Raw | 0.6 | $7.00 | $11.40 | ||||||||||
IC Markets | 0.4ポイント | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | ウェブサイト 詳細 |
22.8%手数料から | $1.60 | Raw Spread | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
$100K当り$0.8 | $0.88 | Raw Spread (cTrader) | $6.56 | $5.69 | cTrader | ||||||||||
Just2Trade | 0.4ポイント | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
$0.8 ロット当り | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.5 | $6.00 | $10.20 | |||||||||
収入の16% | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.2 | $4.00 | $15.36 | MT5 | ||||||||
MarketsVox | FX, Metals: $4ロット当り Oil, Indices: $0.16ロット当り BTCUSD: $6.4ロット当り | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: $1.6ロット当り Oil, Indices: $0.16ロット当り BTCUSD: $6.4ロット当り | $1.60 | ECN | 0.0 | $6.00 | $4.40 | 1:1000 | |||||||||
NordFX | 0.4ポイント | $4.00 | Pro | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | - | ウェブサイト 詳細 |
0.32ポイント | $3.20 | Zero | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | 0.3 | $7.66 | $7.46 | ||||||||
Yadix | 0.4ポイント 瞬時に | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
0.24ポイント 瞬時に | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16ポイント 瞬時に | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
Libertex | 32%スプレッドから +32%手数料から | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | ウェブサイト 詳細 |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32%スプレッドから | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
$0.96 | MT4-Instant | 0.3 | $2.04 | MT4 | |||||||||||
32%手数料から | $0.88 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $2.74 | $1.86 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
Axi | 0.32ポイント | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
BlackBull Markets | FX, Metals: $3.2ロット当り CFDs: - | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: $1.6ロット当り CFDs: - | $1.60 | Prime | $2000 | 0.3 | $6.56 | $7.96 | |||||||||
Fusion Markets | FX: 0.32ポイント Metals: 3.2ポイント CFDs, Crypto: - | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: 12%手数料から CFDs, Crypto: - | $0.54 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.96 | ||||||||||
Gerchik & Co | $3.2ロット当り | $3.20 | Zero | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $13.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
Mini | $500 | 0.7 | $10.00 | ||||||||||||
Simple | $1000 | 0.3 | $9.80 | ||||||||||||
$2.8ロット当り | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4ロット当り | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2ロット当り | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
Pepperstone | 0.32ポイント | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | ウェブサイト 詳細 |
0.08ポイント | $0.80 | Standard Islamic | $9.20 | ||||||||||||
11.43%手数料から | Razor | 0.0 | $7.00 | $6.20 | |||||||||||
TMGM | FX, Metals: $3.2ロット当り CFD, Crypto: $1.2ロット当り Shares: $0.016ロット当り | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | ウェブサイト 詳細 |
FX, Metals: $1.6ロット当り CFD, Crypto: $1.2ロット当り Shares: $0.016ロット当り | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
VARIANSE | $3.2ロット当り 瞬時に | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り 瞬時に | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4ロット当り 瞬時に | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
Admirals | 40%スプレッドから | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | FCA, JSC, Seychelles FSA | ウェブサイト 詳細 |
24%手数料から | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
Fullerton Markets | 0.24ポイント 瞬時に | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | ウェブサイト 詳細 |
Pro | 0.9 | $6.60 | |||||||||||||
$0.96ロット当り 瞬時に | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
Trader's Way | 0.24ポイント | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
20%手数料から | $0.66 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.28 | $7.63 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.28 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
Tradeview | $100K当り$2 日々 | $2.19 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.47 | $4.28 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | ウェブサイト 詳細 |
$2ロット当り 瞬時に | $2.00 | Innovative Liquidity Connector | 0.1 | 0.2 | $5.00 | $5.00 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||||
- | $0.00 | X Leverage | $100 | 0.01 | 0.8 | $0.00 | $8.00 | 1:400 | |||||||
MTrading | 16%スプレッドから | $2.08 | M.Cent | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.92 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | ウェブサイト 詳細 |
M.Premium | $100 | ||||||||||||||
16%手数料から | $0.64 | M.Pro | $500 | 0.1 | $4.00 | $4.36 | ~ | ||||||||
Grand Capital | 24%スプレッドから | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | ウェブサイト 詳細 |
Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||||
24%手数料から | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.4 | $5.00 | $7.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | |||||||||||
FXOpen | 0.192ポイント | $1.90 | STP | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | ウェブサイト 詳細 |
12%手数料から | $0.84 | ECN | $100 | 0.2 | $7.00 | $8.16 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.2 | $0.00 | $22.00 | IE | MT4 | ||||||
FXOpen UK | 0.192ポイント | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
12%手数料から | $0.92 | ECN | 0.2 | $7.66 | $8.74 | MT4, MT5 | |||||||||
xChief | $100K当り$1.6 | $1.75 | Cent | $1 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $5.25 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | MISA | ウェブサイト 詳細 |
Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||||
DirectFX | $50 | 0.4 | $5.47 | $7.72 | |||||||||||
xPrime | $2000 | $6.56 | $8.81 | ||||||||||||
Afterprime | $1.6ロット当り | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
ActivTrades (Bahamas) | 0.08ポイント | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | ウェブサイト 詳細 |
Darwinex | 10%手数料から | $0.55 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.47 | $7.92 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
2023年12月25日更新
ブローカーが見つかりませんか?メールを送ってください、リストへの追加を検討します。
表示説明:
Premium Tradingからのプレミア – 取引毎にPremium Trading から支払われる報酬。スプレッドのパーセントまたは手数料のパーセントで表示されます。
プレミア、ドル・ロット当り –選択された取引ツールによる1ロット(100 000 ベース通貨単位)取引当りにPremium Trading から支払われる米ドル建て(セント口座では米ドル・セント表示)報酬。
口座タイプ- 口座の種類の名称。口座の基本的なタイプには、Cent -アメリカセント建て口座、Micro -ミニマムロット0.01(1 000 ベース通貨単位)からの口座、Standard -幅広い機能を持った標準口座、Pro -スプレッドを下げたプロフェッショナル向け口座、ECN(Electronic Communications Network) -電子取引システムの一つにアクセスできる口座、NDD(No Dealing Desk) -ディーラーを通さない口座、STP(Sraight Through Processing) -直接送金口座。
ミニマムデポジット -選択した種類の口座開設に必要なミニマムデポジット。
ミニマムロット -ベース通貨100 000 単位=1ロットと計算して、最低必要なポジション。
タイプスプレッド -選択したツールの購入価格と売却価格の差額。固定スプレッドの場合には、決まった表示がされます。変動スプレッドの場合には、通常、1日の平均スプレッドが表示されます。ブローカーがこの表示を行っていない場合には、Premium Trading がターミナル時間の1日平均として計算したものが表示されます。
手数料、ドル・ロット当り -米ドル換算(セント口座では米ドル・セント換算)の手数料は、選択したツールの1ロット(100 000 ベース通貨単位)の一通りの取引(ポジションのオープンとクローズを含む)に対してブローカーから徴収されるもの。
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア)-選択したツールの1ロット(100 000 ベース通貨単位)の一通りの取引(ポジションのオープンとクローズを含む)について、Premium Trading からのプレミアを考慮したドル建て(セント口座では米ドルセント)費用。
スプレッドタイプ - "=" – 固定スプレッド "~" – 変動スプレッド。
変動精度 -相場におけるコンマの後の桁数 。
実行メソッド -取引ポジションの実行メソッド:IE – Instant Extcution -インスタント実行-市場オーダーが指値で実行されるか、価格に変動が見られた場合には、新しい価格でのオーダー実行の確認が行われる(リクオート)。ME – Market Execution -マーケット実行-プラスマイナスを含む可能な価格でオーダーが実行される(リクオートなし)。
最大レバレッジ-レバレッジの最大限度。
取引プラットホーム-取引プラットホーム。
設立年-会社の設立年。
規制-規制機関。
ヨーロッパでの規制-ヨーロッパで登録し規制されるブローカー。