ブローカー | Premium Trading によるプレミア | プレミア、ドル・ロット当り | 口座タイプ | ミニマムデポジット | ミニマムロット | タイプスプレッド | 手数料、ドル・ロット当り | スプレッド +手数料 -プレミア, ドル・ロット当り | スプレッドタイプ | 変動精度 | 実行メソッド | 最大レバレッジ | 取引プラットフォーム | 設立年 | 規制 | 追加的に |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InstaForex | 1.7 - 4.51ポイント 毎週 | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | ||||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | |||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | ||||||||||||||
![]() PaxForex | 1.68 - 2.4ポイント | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | 4 | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | ウェブサイト 詳細 |
1.04 - 11.6ポイント | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | 5 | |||||||||
0.24 - 9.94ポイント | $2.40 | Standard | $2000 | 0.1 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | 0.01 | ||||||||||||||
![]() AMarkets | $12 ロット当り 日々 | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | FC | ウェブサイト 詳細 |
$7.2 ロット当り 日々 | $7.20 | Standard | 1.6 | $8.80 | ~ | 5 | IE/ME | MT4, xStation | ||||||||
$2.4 ロット当り 日々 | $2.40 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $6.60 | ME | 1:200 | ||||||||
![]() FBS | $12 - $64ロット当り 毎週 | $12.00 | Micro | $5 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | 5 | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | IFSC | ウェブサイト 詳細 |
$8ロット当り 毎週 | $8.00 | Cent | $1 | 1.1 | $3.00 | ~ | 1:1000 | |||||||||
Standard | $100 | 1:3000 | ||||||||||||||
Zero Spread | $500 | 0.0 | $20.00 | $12.00 | = | |||||||||||
$2.4ロット当り | $2.40 | ECN | $1000 | 0.1 | $6.00 | $3.60 | ~ | 1:500 | ||||||||
![]() Forex4you | 60%スプレッドから | $12.00 | Cent | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
Classic | ||||||||||||||||
60%スプレッドから+60%手数料から | $7.80 | Cent NDD | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | 5 | ME | ||||||||
40%手数料から | $4.44 | Pro STP | $11.10 | $9.66 | 1:200 | |||||||||||
![]() LiteForex | 1.2ポイント | $12.00 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | ウェブサイト 詳細 |
$2.8ロット当り | $2.80 | ECN | 0.2 | $10.00 | $9.20 | |||||||||||
![]() Weltrade | 0.76 - 155.27ポイント 日々 | $12.00 | Micro (Cent) | $25 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $4.00 | ~ | 5 | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2006 | - | ウェブサイト 詳細 |
Premium | $200 | |||||||||||||||
0.08 - 10.66ポイント 日々 | $2.88 | Pro | 500 | 0.6 | $3.12 | |||||||||||
![]() ForexMart | 1.04ポイント | $10.40 | Standard | $15 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $9.60 | = | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
Zero Spread | $1 | 0.0 | $20.00 | ~ | IE | |||||||||||
0.16ポイント | $1.60 | Cents | $15 | 1.3 | $0.00 | $11.40 | ME | |||||||||
Classic | ||||||||||||||||
Pro | $200 | 0.9 | $7.40 | |||||||||||||
![]() FreshForex | $9.6ロット当り | $9.60 | Classic | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | 4 | ME | 1:2000 | MT4 | 2004 | - | ウェブサイト 詳細 |
$1.92ロット当り | $1.92 | Market Pro | 1.7 | $15.08 | ~ | 5 | 1:500 | |||||||||
$0.96ロット当り | $0.96 | ECN | 0.5 | $6.66 | $10.70 | ~ | ||||||||||
![]() NordFX | 0.96ポイント | $9.60 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
0.48ポイント | $4.80 | Pro | $250 | 1.2 | $7.20 | ~ | 5 | ME | ||||||||
0.36ポイント | $3.60 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $7.77 | $7.17 | |||||||||
![]() RoboForex | 収入の40% 日々 | $8.40 | Pro-Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $15.60 | ~ | 5 | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009 | IFSC, CySEC | ウェブサイト 詳細 |
40%手数料から 日々 | $5.33 | ECN-Pro Affiliate | 0.4 | $13.32 | $11.99 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
収入の40% 日々 | $5.20 | Pro-Cent | 0.1 | 1.4 | $0.00 | $8.80 | 1:1000, 1:30 (EU) | |||||||||
Pro-Standard | 0.01 | MT4, MT5, Web, cTrader | ||||||||||||||
40%手数料から 日々 | $1.78 | ECN-Pro NDD | 0.3 | $4.44 | $5.66 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
16%手数料から 日々 | $0.53 | Prime | $5000 | 0.2 | $3.33 | $4.80 | 1:100, 1:30 (EU) | MT4, Web | ||||||||
![]() AETOS | $8.1ロット当り | $8.10 | General | $250 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $9.90 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2007 | FCA, ASIC | ウェブサイト 詳細 |
![]() FXCC | 0.81ポイント | $8.10 | ECN Standard | $10000 | 0.01 | 0.6 | $15.00 | $12.90 | ~ | 5 | ME | 1:200, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | VFSC, CySEC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
0.4ポイント | $4.00 | ECN XL | $100 | $5.00 | $7.00 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
$1.6ロット当り | $1.60 | ECN Advanced | $100000 | $8.00 | $12.40 | 1:100, 1:30 (EU) | ||||||||||
![]() Blackwell Global | $8ロット当り | $8.00 | Standard | $500 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4, Blackwell Trader Pro | 2010 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
Pro | 1:400 | |||||||||||||||
![]() FortFS | 40%スプレッドから | $8.00 | FORT CENT | $5 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | 4 | IE | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
FORT | ||||||||||||||||
$4ロット当り | $4.00 | FLEX CENT | 0.9 | $5.00 | ~ | 5 | ME | |||||||||
FLEX STANDART | ||||||||||||||||
PRO | $500 | 0.1 | 0.8 | $18.00 | $22.00 | 1:100 | ||||||||||
- | $0.00 | NEWBIE CENT | $5 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $9.00 | 1:1000 | ||||||||
![]() FXDD | 0.8ポイント | $8.00 | Standard | $250 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (Malta) | MT4, MT5 | 2010 | MFSA | ウェブサイト 詳細 |
40%手数料から | $2.39 | ECN | 0.2 | $5.98 | $5.59 | |||||||||||
![]() FXOptimax | 0.8ポイント | $8.00 | FXOptimax 4-Digits | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | 4 | ME | 1:1000 | MT4 | 2009 | - | ウェブサイト 詳細 |
FXOptimax Precision | 1.9 | $11.00 | ~ | 5 | ||||||||||||
- | $0.00 | FXOptimax Pro | $100 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | 1:500 | |||||||||
![]() FXPRIMUS | 0.8ポイント | $8.00 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | 4 | ME | 1:500 | MT4, Web | 2011 | VFSC, CySEC | ウェブサイト 詳細 |
40%手数料から | $4.00 | Premium | $2500 | 0.4 | $10.00 | $10.00 | 5 | |||||||||
![]() HYCM | $8ロット当り | $8.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | = | 5 | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 1977 | FCA, CySEC, CIMA | ウェブサイト 詳細 |
Classic | 1.4 | $6.00 | ~ | |||||||||||||
Raw | $200 | 0.2 | $8.00 | $2.00 | ||||||||||||
![]() JustForex | $8ロット当り | $8.00 | Cent | $1 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | 5 | ME | 1:1000 | MT4 | 2012 | - | ウェブサイト 詳細 |
Mini | 1:3000 | |||||||||||||||
Standard | $100 | 0.8 | $0.00 | |||||||||||||
Pro | $500 | |||||||||||||||
$4ロット当り | $4.00 | ECN Zero | 0.1 | $5.55 | $2.55 | 1:500 | ||||||||||
![]() NSFX | 0.8ポイント | $8.00 | MT4 Fixed | $300 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $22.00 | = | 4 | IE | 1:50 | MT4 | 2012 | MFSA | ウェブサイト 詳細 |
0.24ポイント | $2.40 | MT4 ECN | $3000 | 0.4 | $8.88 | $10.48 | ~ | 5 | ME | |||||||
![]() Tickmill | $8ロット当り | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2014 | FSA, FCA | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | Pro | 0.2 | $4.44 | $4.84 | |||||||||||
VIP | $50000 | $2.22 | $2.62 | |||||||||||||
![]() Valutrades | $8ロット当り | $8.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||||
![]() XM | $8ロット当り | $8.00 | Micro (Cent) | $5 | 0.01 (MT4) 0.1 (MT5) | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | 5 | ME | 1:888, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
Standard | 0.01 | |||||||||||||||
$2.4 - $12ロット当り | $2.40 | Ultra Low* | $50 | 0.8 | $5.60 | |||||||||||
XM Zero* | $100 | - | $7.77 | - | ||||||||||||
![]() HF Markets | 0.64ポイント 日々 | $6.40 | Micro | $50 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4, Web | 2012 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
Premium | $100 | |||||||||||||||
0.48ポイント 日々 | $4.80 | HFcopy | $7.20 | |||||||||||||
0.24ポイント 日々 | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | ||||||||||
![]() HotForex | 0.64ポイント 日々 | $6.40 | Micro | $5 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | 5 | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
Premium | $100 | 1:500 | ||||||||||||||
Auto | $200 | |||||||||||||||
0.48ポイント 日々 | $4.80 | HFcopy | $100 | $7.20 | 1:400 | |||||||||||
0.24ポイント 日々 | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | 1:500 | |||||||||
![]() Orbex | $6.4ロット当り | $6.40 | Fixed | $500 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $12.60 | = | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, MFSC | ウェブサイト 詳細 |
$5.6ロット当り | $5.60 | Starter | 1.5 | $9.40 | ~ | |||||||||||
$2.4ロット当り | $2.40 | Premium | $5000 | - | $8.00 | - | ||||||||||
- | $0.00 | Ultimate | $25000 | $5.00 | ||||||||||||
![]() Vantage FX | 0.64ポイント | $6.40 | Standard STP | $200 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2009 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
0.16ポイント | $1.60 | Raw ECN | $500 | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
- | $0.00 | PRO ECN | $20000 | 0.1 | $3.50 | $4.50 | ||||||||||
![]() ROYAL | 0.56ポイント | $5.60 | Classic | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $9.40 | ~ | 5 | ME | 1:400 | MT4 | 2006 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
0.4ポイント | $4.00 | Premium | $3500 | 1.1 | $7.00 | |||||||||||
$1.6ロット当り | $1.60 | Edge | $1000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ||||||||||
$0.8ロット当り | $0.80 | VIP | $35000 | $5.00 | $5.20 | |||||||||||
$0.4ロット当り | $0.40 | PRO100 | $100000 | $3.50 | $4.10 | |||||||||||
![]() Swissquote | 0.56ポイント | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | 5 | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | ウェブサイト 詳細 |
0.4ポイント | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | ||||||||||
0.16ポイント | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | ||||||||||
![]() FIBO Group | 0.48ポイント | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | 4 | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
20.8%スプレッドから | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | 5 | ME | 1:400 | ||||||||
12%手数料から | $1.33 | MT5 NDD | $1000 | 0.2 | $11.10 | $11.77 | MT5 | |||||||||
20.8%スプレッドから | $1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $0.00 | $4.75 | 1:1000 | MT4 | ||||||||
12%手数料から | $0.80 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.66 | $8.86 | 1:400 | |||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.86 | cTrader | |||||||||||||
![]() Grand Capital | 24%スプレッドから | $4.80 | Standard IE | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | 5 | IE | 1:2000 | MT4 | 2006 | CRFIN | ウェブサイト 詳細 |
$4.08 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 1.7 | $12.92 | ~ | ME | 1:500 | ||||||||
Standard ME | $100 | 0.01 | 1:2000 | |||||||||||||
24%手数料から | $1.20 | ECN, MT5 Prime | $500 | 0.5 | $5.00 | $8.80 | 1:100 | |||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | ||||||||||||
![]() FxPro | $100K当り$4 - $6.4 | $4.44 | MT4 Instant floating spread | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $12.56 | ~ | 5 | IE | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2006 | SCB, CySEC | ウェブサイト 詳細 |
MT4 Instant fixed spread | 1.6 | $11.56 | ||||||||||||||
MT5 Market floating spread | 1.5 | $10.56 | ME | MT5 | ||||||||||||
cTrader | 0.4 | $9.99 | $9.55 | сTrader, Web | ||||||||||||
$100K当り$2.4 - $4 | $2.66 | MT4 Market floating spread | 1.6 | $0.00 | $13.34 | MT4, Web | ||||||||||
![]() FP Markets | $4ロット当り | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | Raw | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||||
![]() FXTM | $4ロット当り | $4.00 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $20.00 | = | 5 | IE | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4 | 2012 | FSC, CySEC | ウェブサイト 詳細 |
Standard | $100 | 2.0 | $16.00 | ~ | MT4, MT5 | |||||||||||
ECN Zero | $200 | ME | ||||||||||||||
24%手数料から | $1.07 | ECN | $500 | 0.6 | $4.44 | $9.37 | ||||||||||
- | $0.00 | ECN Pro | $25000 | 0.4 | $0.00 | $4.00 | 1:200, 1:30 (EU) | |||||||||
![]() IC Markets | 0.4ポイント | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | ウェブサイト 詳細 |
22.8%手数料から | $1.60 | Raw Spread | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||||
$100K当り$0.8 日々 | $0.89 | Raw Spread (cTrader) | $6.66 | $6.77 | cTrader | |||||||||||
![]() Land-FX | 0.4ポイント | $4.00 | Standard | $300 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
- | $0.00 | ECN | $2000 | 0.1 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | |||||||||
![]() MTrading | $4ロット当り | $4.00 | M.Premium | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | = | 4 | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | ウェブサイト 詳細 |
20%手数料から | $0.80 | M.Pro | $500 | 0.2 | $4.00 | $5.20 | ~ | 5 | ||||||||
![]() ThinkMarkets | $4ロット当り | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $10.00 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
11.43%手数料から | $0.89 | ThinkZero | $500 | 0.3 | $7.77 | $9.88 | MT4, MT5, Web, | |||||||||
![]() Exness | 32%スプレッドから 日々 | $3.52 | Cent | $1 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.48 | ~ | 5 | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4 | 2008 | CySEC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
Mini | MT4, MT5 | |||||||||||||||
13.6%スプレッドから 日々 | $0.95 | Classic | $2000 | 0.1 | 0.7 | $6.05 | IE | |||||||||
$100K当り$0.48 日々 | $0.53 | ECN | $300 | 0.01 | 0.4 | $5.55 | $9.02 | ME | 1:200, 1:30 (EU) | MT4 | ||||||
![]() AAAFx | 0.32ポイント | $3.20 | Standard | $100 | 0.01 | 0.3 | $20.00 | $19.80 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, ZTP | 2019 | - | ウェブサイト 詳細 |
![]() AxiTrader | 0.32ポイント 瞬時に | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り 瞬時に | $1.60 | PRO | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||||
![]() Blueberry Markets | 0.32ポイント | $3.20 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, Web | 2016 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
$1.6ロット当り | $1.60 | Professional | $2000 | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
![]() GO Markets | 0.32ポイント | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
12%手数料から | $0.60 | GO Plus+ | $500 | 0.2 | $5.00 | $6.40 | ||||||||||
![]() Pepperstone | 0.32ポイント | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
11.43%手数料から | $0.86 | Razor | 0.2 | $7.53 | $8.67 | |||||||||||
![]() FXOpen | 0.3ポイント | $3.00 | STP | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $6.00 | ~ | 5 | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | ウェブサイト 詳細 |
19.2%手数料から | $1.07 | ECN | $100 | 0.1 | $5.55 | $5.48 | ||||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 3.2 | $0.00 | $32.00 | IE | ||||||||
![]() Z.com Trade | $2.8ロット当り | $2.80 | Classic | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $17.20 | = | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2012 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
$0.8ロット当り | $0.80 | ECN | 0.1 | $8.00 | $8.20 | ~ | ||||||||||
- | $0.00 | ECN Plus | $10000 | $5.00 | $6.00 | |||||||||||
![]() XGLOBAL Markets | 0.24ポイント | $2.40 | Raw | $500 | 0.01 | 0.4 | $7.50 | $9.10 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2012 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
![]() FXOpen AU | 20%手数料から | $2.22 | Micro ECN | $200 | 0.01 | 0.1 | $11.10 | $9.88 | ~ | 5 | ME | 1:100 | MT4 | 2012 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
0.192ポイント | $1.90 | STP | $10 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | 1:500 | |||||||||
20%手数料から | $1.11 | Standard ECN | $1000 | 0.1 | $5.55 | $5.44 | ||||||||||
$0.80 | VIP ECN | $25000 | $4.00 | $4.20 | 1:200 | |||||||||||
![]() Trader's Way | 0.21ポイント | $2.10 | MT4.FIX. | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $17.90 | = | 5 | IE | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
MT4.VAR. | 1.4 | $11.90 | ~ | ME | ||||||||||||
17.5%手数料から | $1.17 | MT4.ECN. | $100 | 0.5 | $6.66 | $10.49 | ||||||||||
MT5.ECN. | ||||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $50 | $11.66 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
![]() FXOpen UK | 0.192ポイント | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | ~ | 5 | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
16.8%手数料から | $1.86 | ECN | 0.1 | $11.10 | $10.24 | |||||||||||
![]() Admiral Markets | 28%スプレッドから | $1.68 | Admiral.Markets | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $4.32 | ~ | 5 | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2001 | ASIC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
28%手数料から | Admiral.Prime | 0.1 | $6.00 | $5.32 | ||||||||||||
28%スプレッドから | Admiral.MT5 | 0.6 | $0.00 | $4.32 | MT5 | |||||||||||
![]() Global Prime | $1.6ロット当り | $1.60 | Standard | $200 | 0.01 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ~ | 5 | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
2019年10月01日更新
ブローカーが見つかりませんか?メールを送ってください、リストへの追加を検討します。
表示説明:
Premium Tradingからのプレミア – 取引毎にPremium Trading から支払われる報酬。スプレッドのパーセントまたは手数料のパーセントで表示されます。
プレミア、ドル・ロット当り –選択された取引ツールによる1ロット(100 000 ベース通貨単位)取引当りにPremium Trading から支払われる米ドル建て(セント口座では米ドル・セント表示)報酬。
口座タイプ- 口座の種類の名称。口座の基本的なタイプには、Cent -アメリカセント建て口座、Micro -ミニマムロット0.01(1 000 ベース通貨単位)からの口座、Standard -幅広い機能を持った標準口座、Pro -スプレッドを下げたプロフェッショナル向け口座、ECN(Electronic Communications Network) -電子取引システムの一つにアクセスできる口座、NDD(No Dealing Desk) -ディーラーを通さない口座、STP(Sraight Through Processing) -直接送金口座。
ミニマムデポジット -選択した種類の口座開設に必要なミニマムデポジット。
ミニマムロット -ベース通貨100 000 単位=1ロットと計算して、最低必要なポジション。
タイプスプレッド -選択したツールの購入価格と売却価格の差額。固定スプレッドの場合には、決まった表示がされます。変動スプレッドの場合には、通常、1日の平均スプレッドが表示されます。ブローカーがこの表示を行っていない場合には、Premium Trading がターミナル時間の1日平均として計算したものが表示されます。
手数料、ドル・ロット当り -米ドル換算(セント口座では米ドル・セント換算)の手数料は、選択したツールの1ロット(100 000 ベース通貨単位)の一通りの取引(ポジションのオープンとクローズを含む)に対してブローカーから徴収されるもの。
スプレッド+手数料-プレミア、ドル・ロット当り -選択したツールの1ロット(100 000 ベース通貨単位)の一通りの取引(ポジションのオープンとクローズを含む)について、Premium Trading からのプレミアを考慮したドル建て(セント口座では米ドルセント)費用。
スプレッドタイプ - "=" – 固定スプレッド "~" – 変動スプレッド。
変動精度 -相場におけるコンマの後の桁数 。
実行メソッド -取引ポジションの実行メソッド:IE – Instant Extcution -インスタント実行-市場オーダーが指値で実行されるか、価格に変動が見られた場合には、新しい価格でのオーダー実行の確認が行われる(リクオート)。ME – Market Execution -マーケット実行-プラスマイナスを含む可能な価格でオーダーが実行される(リクオートなし)。
最大レバレッジ-レバレッジの最大限度。
取引プラットホーム-取引プラットホーム。
設立年-会社の設立年。
規制-規制機関。
ヨーロッパでの規制-ヨーロッパで登録し規制されるブローカー。