Тип счета | MT4.VAR. | MT4.ECN. | MT5.ECN. | CT.ECN. |
---|---|---|---|---|
Премия от Premium Trading | 0.24 пункта | 20% от комиссии | - | |
Премия, $ за лот | $2.40 | $0.63 | $0.00 | |
Типичный спред, п. | 1.4 | 0.5 | ||
Комиссия, $ за лот | $0.00 | $3.17 | ||
Чистые затраты, $ за лот (Спред+Комиссия-Премия) | $11.60 | $7.53 | $8.17 | |
Минимальный депозит | $10 | |||
Максимальный депозит | - | |||
Минимальный лот | 0.01 | |||
Максимальный лот | - | |||
Тип спреда | ~ | |||
Точность котировок | 5 | |||
Метод исполнения | ME | |||
Margin Call, Stopout | 40% | |||
Максимальное плечо | 1:1000 | 1:500 | ||
Торговая платформа | MT4 | cTrader | ||
Валюта депозита | USD, EUR, GBP, CAD | USD, EUR, CAD, GBP, BTC | USD | |
Инструменты | Forex, Metals, Energies, Crypto | Forex, Metals |
Способы пополнения/снятия: Credit Card, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, USD Coin, Tether, UPayCard, Skrill, NETELLER, Perfect Money, FasaPay, Bank Wire
Особенности:
NDD/STP исполнение
Исламские счета
VPS-хостинг
Ежедневная аналитика
Premium Trading IB ID: 1106401
Мы платим Вам за каждую сделку в Trader's Way!
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Условия выплаты премии: результат сделки более 3 пунктов (EURUSD), 4 пунктов (Majors), 40 пунктов (Minors).