Kontotyp | MT4.VAR. | MT4.ECN. | MT5.ECN. | CT.ECN. |
---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.24 Pips | 20% der Provision | - | |
Prämie, $ per Los | $2.40 | $0.66 | $0.00 | |
Typischer Spread, Pips | 1.4 | 0.5 | ||
Provision, $ per Los | $0.00 | $3.28 | ||
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $11.60 | $7.63 | $8.28 | |
Minimale Einzahlung | $10 | |||
Maximale Einzahlung | - | |||
Minimales Los | 0.01 | |||
Maximales Los | - | |||
Spread-Typ | ~ | |||
Quotationspräzision | 5 | |||
Ausführungsmethode | ME | |||
Margin Call, Stopout | 40% | |||
Maximale Leverage | 1:1000 | 1:500 | ||
Handelsplattform | MT4 | cTrader | ||
Einzahlungswährung | USD, EUR, GBP, CAD | USD, EUR, CAD, GBP, BTC | USD | |
Instrumente | Forex, Metals, Energies, Crypto | Forex, Metals |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, USD Coin, Tether, UPayCard, Skrill, NETELLER, Perfect Money, FasaPay, Bank Wire Wire
Besonderheiten:
NDD/STP Execution
Islamische Konten
VPS-Hosting-Service
Tägliche analytics
Premium Trading IB ID: 1106401
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Trader's Way tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Prämienauszahlungsbedingungen: Transaktionsergebnis 3 Pips (EURUSD), 4 Pips (Majors), 40 Pips (Minors).