Año de fundación: 2011
Compañía: Laino Group
País: Saint Vincent and the Grenadines
Sitio: www.paxforex.org
Tipo de cuenta | Cent | Mini | Standard | VIP |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 1.68 - 2.4 pips | 1.04 - 11.6 pips | 0.24 - 9.94 pips | |
Premio, $ por lote | $16.80 | $10.40 | $2.40 | |
Spread típico, pips | 2.4 | 1.8 | 0.8 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | |||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $7.20 | $7.60 | $5.60 | |
Depósito mínimo | $10 | $100 | $2000 | $10000 |
Depósito máximo | - | $10000 | - | |
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |
Lote máximo | - | |||
Tipo de spread | = | ~ | ||
Exactitud de cotizaciones | 4 | 5 | ||
Método de ejecución | IE | |||
Margin Call, Stopout | 55%, 20% | 10%, 5% | ||
Apalancamiento máximo | 1:500 | |||
Plataforma comercial | MT4 | |||
Divisa del depósito | USD | USD, EUR, GBP | ||
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Shares |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, WebMoney, Perfect Money, QIWI, FasaPay, Bitcoin, Ethereum, Bank Wire
Peculiaridades:
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 43859e49-a39f-4459-8e5f-22d86032c67c
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con PaxForex!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones