London GMT New York Tokyo Moscow
返佣计算器
最高保费 *
* 回扣EURUSD,$每手

圣诞节和新年交易时间

2013年12月19日

在圣诞节和新年期间,一些市场缩短了营业时间,如下所述:

外汇和金属

日期格林威治标准时间
2013 年 12 月 24 日,星期二19:00 关闭
2013 年 12 月 25 日,星期三关闭
2013 年 12 月 26 日,星期四4:00 开放
2013 年 12 月 31 日,星期二19:00 关闭
2014 年 1 月 1 日,星期三关闭
2014 年 1 月 2 日,星期四4:00 开放

差价合约

日期:23/12/2013 – 27/12/2013,圣诞节/节礼日,全球
市场象征新的市场状况
指数市场
澳大利亚 200 指数期货AUS200关闭:03:30 24/12/2013 – 22:50 26/12/2013
欧盟股票 50 指数期货ESTX50关闭:21:00 23/12/2013 – 07:00 27/12/2013
法国 40 指数期货F40关闭:13:00 24/12/2013 – 07:00 27/12/2013
德国 30 指数期货GER30关闭:21:00 23/12/2013 – 07:00 27/12/2013
香港50指数期货HK50关闭:04:00 24/12/2013 – 01:15 27/12/2013
日本225指数期货JPN225关闭:18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
英国 100 指数期货英国100关闭:13:00 24/12/2013 – 08:00 27/12/2013
美国 SPX 500 指数期货SPX500关闭:18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
美国科技 100 指数期货NAS100关闭:18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
美国华尔街 30 指数期货US30关闭:18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
商品市场
布伦特原油期货布伦特关闭:19:00 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
优质铜期货关闭:18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
钯金期货关闭:18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
铂金期货关闭:18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
WTI原油期货西德克萨斯中质原油关闭:18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013
日期:30/12/2013 – 02/01/2014,元旦,全球
市场象征新的市场状况
指数市场
澳大利亚 200 指数期货AUS200关闭:03:30 31/12/2013 – 22:50 01/01/2014
欧盟股票 50 指数期货ESTX50关闭:21:00 30/12/2013 – 07:00 02/01/2014
法国 40 指数期货F40关闭:13:00 31/12/2013 – 07:00 02/01/2014
德国 30 指数期货GER30关闭:21:00 30/12/2013 – 07:00 02/01/2014
香港50指数期货HK50关闭:04:00 31/12/2013 – 01:15 02/01/2014
日本225指数期货JPN225关闭:21:00 31/12/2013 – 23:45 01/01/2014
英国 100 指数期货英国100关闭:13:00 31/12/2013 – 08:00 02/01/2014
美国 SPX 500 指数期货SPX500关闭:21:00 31/12/2013 – 11:00 02/01/2014
美国科技 100 指数期货NAS100关闭:21:00 31/12/2013 – 11:00 02/01/2014
美国华尔街 30 指数期货US30关闭:21:00 31/12/2013 – 11:00 02/01/2014
商品市场
布伦特原油期货布伦特关闭:20:00 31/12/2013 – 01:00 02/01/2014
优质铜期货关闭:21:00 31/12/2013 – 23:00 01/01/2014
钯金期货关闭:21:00 31/12/2013 – 23:00 01/01/2014
铂金期货关闭:21:00 31/12/2013 – 23:00 01/01/2014
WTI原油期货西德克萨斯中质原油关闭:21:00 31/12/2013 – 23:00 01/01/2014

另请注意,我们在墨尔本的办公室将于 12 月 24 日和 31 日缩短支持时间。请注意,某些银行和机构将在此期间中断。请为在此期间进行的存款和取款留出额外的时间。

如果您有任何问题,请随时与我们联系。

问候,
ThinkForex 客户服务

后退
在外汇和其他金融市场上的交易会使您的起步资金面临较大风险并不适合每个投资者。您应该了解所有的风险信息并在必要时确保资金来源的独立性。
风险警告 保密政策注册协议