创建年份: 2009
公司: TTCM Traders Capital Limited, TTCM Traders Trust Capital Markets LTD
国家: Bermuda, Cyprus
监管: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 107/09
        | 账户类型 | Classic | Pro | 
|---|---|---|
| Premium Trading回扣 | FX, Metals: $8每手 Indices, Energies: $4每手 Crypto: $16每手 | FX, Metals: $1.6每手 Indices, Energies: $4每手 Crypto: $16每手 | 
| 回扣,$每手 | $8.00 | $1.60 | 
| 典型传播,点 | 1.8 | 0.1 | 
| 佣金,$每手 | $0.00 | $6.00 | 
| 纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $10.00 | $5.40 | 
| 最低存款 | $50 | $500 | 
| 上限存款 | - | |
| 最低不少 | 0.01 | |
| 上限不少 | 1000 | |
| 报价的准确性 | 5 | |
| 执行方法 | ME | |
| Margin Call, Stopout | 50%, 20% | |
| 最大杠杆 | 1:3000 | |
| 交易平台 | MT4 | |
| 存款货币本为 | USD, EUR, JPY, GBP | |
| 工具 | FOREX, Metals, Indices, Oil, Crypto | |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, BTC, USDT, Bank Wire
特点:
负余额保护
伊斯兰账户
复制交易
MAM账户
免费 VPS
  
我们支付您使用Traders Trust进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
            单击“获取返佣”获取说明
 
        
 
             您还没有注册。通过免费
                        您还没有注册。通过免费





 
        