Chers clients,
LiteFinance a le plaisir d'annoncer l'ajout de nouvelles actions à ses plateformes de trading, offrant ainsi à nos clients encore plus d'opportunités d'investissement. Vous pouvez désormais négocier les actions des sociétés suivantes :
Téléscripteur | Échange | Entreprise |
#AAL | NASDAQ | Groupe American Airlines Inc. |
#ADBE | NASDAQ | Adobe Inc. |
#AMAT | NASDAQ | Matériaux Appliqués Inc. |
#BIDU | NASDAQ | Baidu Inc. (ADR) |
#BLK | Bourse de New York | Blackrock Inc. |
#PARND | NASDAQ | Au-delà de la viande inc. |
#CMA | Bourse de New York | Comerica Inc. |
#CME | NASDAQ | Groupe CME Inc. |
#CNC | Bourse de New York | Société Centene |
#CRM | Bourse de New York | Salesforce Inc. |
#CVAC | NASDAQ | CureVac NV |
#DELL | Bourse de New York | Dell Technologies Inc. |
#EA | NASDAQ | Arts électroniques Inc. |
#GFI | Bourse de New York | Champs d'or Ltée. |
#GS | Bourse de New York | Groupe Goldman Sachs Inc. |
#INTU | NASDAQ | Intuit Inc. |
#QI | NASDAQ | Iqiyi Inc. (ADR) |
#JD | NASDAQ | JD.com Inc. (ADR) |
#LAC | Bourse de New York | Société Lithium Americas |
#LI | NASDAQ | Li Auto Inc. (ADR) |
#LUMN | Bourse de New York | Lumen Technologies Inc. |
#NVAX | NASDAQ | Novavax Inc. |
#OIS | Bourse de New York | États Pétroliers International Inc. |
#ÉMEUTE | NASDAQ | Plateformes anti-émeutes Inc. |
#ROST | NASDAQ | Magasins Ross Inc. |
#TGT | Bourse de New York | Société cible |
#TSM | Bourse de New York | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ADR) |
#VFC | Bourse de New York | Société VF |
#WB | NASDAQ | Weibo Corporation SP (ADR) |
#WBA | Bourse de New York | Walgreens Boots Alliance Inc. |
#WM | Bourse de New York | Gestion des déchets inc. |
#ZTO | Bourse de New York | ZTO Express Cayman Inc. - SP (ADR) |
Veuillez noter que les actions des sociétés marquées de l'abréviation ADR sont des American Depositary Receipts. Il s'agit de certificats émis par une banque américaine représentant des actions de sociétés étrangères destinées à être négociées sur les bourses américaines.
Devise de cotation : USD ;
Taille du lot : 1 action;
Taille minimale et maximale des transactions : 1 lot et 10 000 lots ;
Pourcentage de marge : 2 %, ce qui correspond à un effet de levier de 1:50 ;
Journée Triple Swap : vendredi.
Des informations plus détaillées sur chaque action peuvent être trouvées dans le " Infos sur la rubrique « instrument » de l'Espace Client.
Le trading des nouvelles actions sera disponible sur tous les terminaux fournis. Vous pouvez utiliser MT4/MT5, cTrader, la plateforme Web LiteFinance, ainsi que les applications mobiles.
Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos services et d'élargir les opportunités pour nos clients. Nous espérons que les nouvelles actions vous apporteront des investissements réussis et vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. Restez à l'écoute des actualités de LiteFinance pour des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux produits !
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter notre équipe d'assistance . Nous sommes toujours prêts à vous aider !
Cordialement,
LiteFinance