Cher client,
HotForex souhaite vous informer qu'à partir du lundi 10 mars, les spécifications de taille de lot des contrats CFD sur actions britanniques cotées à la Bourse de Londres seront modifiées.
Plus précisément à partir de ce lundi, le contrat de taille de lot se composera de 100 actions au lieu de 1 action par lot qui est maintenant. Par conséquent, la taille minimale du commerce sera réduite à 0,01 lot au lieu de 1 lot autorisé actuellement.
Toutes les autres spécifications des contrats concernés resteront les mêmes.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des actions CFD concernées et leurs nouvelles spécifications contractuelles :
La description | 1 taille de lot | Marge utilisée | Se propage | Niveaux limite et stop | Commission | Valeur en points par action en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-américain | 100 actions | dix% | 1 | 1.5 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Barclays | 100 actions | dix% | 0,11 | 0,15 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
BP Plc | 100 actions | dix% | 0,12 | 0,15 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
British Airways | 100 actions | dix% | 0,03 | 0,3 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
HSBC Holdings | 100 actions | dix% | 0,02 | 0,3 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Lloyds TSB Group Plc. | 100 actions | dix% | 0,03 | 0,05 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Groupe Rio Tinto | 100 actions | dix% | 1 | 1.5 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 actions | dix% | 0,2 | 0,3 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Tesco Plc | 100 actions | dix% | 0,12 | 0,15 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Vodafone | 100 actions | dix% | 0,08 | 0,1 | 0,10% | Taux de 0,01 GBPUSD |
Veuillez noter que les exigences de marge utilisées, les frais de commission, les spreads, les niveaux limite/stop et la valeur des points par lot sont tous restés les mêmes.
Toutes les positions ouvertes seront réajustées le week-end suivant pour représenter les nouveaux paramètres (réduits de 1/100ème). La taille du lot de ces positions sera divisée par 100 afin que les profits et pertes affichés sur votre compte restent les mêmes. Veuillez consulter l'exemple ci-dessous :
COURANT | APRÈS le 10 mars 2014 | |
---|---|---|
Date d'ouverture sur les rapports | 1-janv. | 1-janv. |
Numéro de billet | 123456 | 123456 |
Ouvrir beaucoup de Vodafone | 200 | 2 |
Profit/Perte par tick sur la position | 2 $ | 2 $ |
Profit/Perte sur la position | 200 $ | 200 $ |
Marge requise | 50 $ | 50 $ |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle dédiée par e-mail, chat en direct ou par téléphone au +44 2033185978.
Meilleures salutations,
L'équipe d'exécution de HotForex