An de fondation: 2008
Société: Equiti Brokerage (Seychelles) Limited, Equiti Group Limited (Jordan)
Pays: Seychelles, Jordan
Réglage: Financial Services Authority of Seychelles (FSA) No. SD064, Jordan Securities Commission (JSC) No. 50248
Site: www.equiti.com
| Type du compte | Elite | Standard (SC) | Premiere (SC) | Standard (Jordan) | Premiere (Jordan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime de la Premium Trading | 0.56 pips | $2.4 par lot | 0.4 pips | $1.6 par lot | |
| Prime, $ par lot | $0.00 | $5.60 | $2.40 | $4.00 | $1.60 |
| Spread typique, pips | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| Commission, $ par lot | $5.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.00 |
| Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $7.00 | $10.40 | $6.60 | $12.00 | $7.40 |
| Dépôt minimal | $50000 | $500 | $10000 | $500 | $10000 |
| Dépôt maximal | - | ||||
| Lot minimal | 0.01 | ||||
| Lot maximal | - | ||||
| Exactitude des cotations | 5 | ||||
| Méthode d’exécution | ME | ||||
| Margin Call, Stopout | 100%, 30% | ||||
| Epaule maximale | 1:500 | ||||
| Plate-forme de trading | MT4, MT5 | ||||
| Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, AED | ||||
| Instruments | FX, Metals, Indices, Commodities, Shares, Crypto | ||||
Méthodes de dépôt: Skrill, Neteller, Crypto, Credit Card, Bank Wire
Particularités :
Exécution ECN/NDD
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Equiti!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions

Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le