An de fondation: 2022
Société: Jarocel Pty Ltd
Pays: South Africa
Réglage: Financial Sector Conduct Authority (FSCA) No. 52108.
Site: hw.online
| Type du compte | Cent | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Prime de la Premium Trading | 24% du spread | ||
| Prime, $ par lot | $1.92 | $1.20 | |
| Spread typique, pips | 0.8 | 0.5 | |
| Commission, $ par lot | $0.00 | $3.00 | |
| Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $6.08 | $6.80 | |
| Dépôt minimal | $1 | $10 | $100 |
| Lot minimal | 0.01 | 0.1 | |
| Margin Call, Stopout | 30%, 0% | ||
| Epaule maximale | 1:∞ | ||
| Plate-forme de trading | MT4, MT5 | ||
| Devises du dépôt | USD | USD, EUR, IDR, JPY, THB, NGN, ZAR, BRL, MYR | |
| Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices, Stocks, Crypto | ||
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Crypto
Copy trading
Services d'investissement
Analyses quotidiennes
Promotions
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Headway!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions

Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le