親愛なるトレーダー、
Admiral.MarketsおよびAdmiral.Primeアカウントは、すでに主要通貨ペアに加えて、株価指数、金属、エネルギー、株式、債券のCFDへの取引アクセスを提供しています。しかし、私たちは常に最も競争力のある取引条件を提供するよう努めていると信じているため、現在、さらに優れた取引条件を提供しています。
それは正しい。 2016年3月28日月曜日に開かれるセッションから、インデックスとコモディティに関するCFDはさらに多くなります。
最も人気のあるインデックス、コモディティ、CHF通貨ペアのレバレッジレートは1:200まで拡大し、トレーダーがこれらの商品にアクセスしやすくなります。
金融商品および口座タイプごとのレバレッジレート
楽器 | レバレッジレート | |
Admiral.Markets | Admiral.Prime | |
CHFとの通貨ペア | 1:200、1:80、1:40、1:10 | 1:200、1:100、1:50 |
ゴールド、シルバー | 1:200、1:80、1:40、1:10 | 適用できない |
XAU / USD-ECN、XAG / USD-ECN、XAU / AUD-ECN | 適用できない | 1:200、1:100、1:50 |
ブレントCFD、WTI CFD | 1:200、1:80、1:40、1:10 | 適用できない |
[DAX30]、[DJI30]およびその他の現金CFD指数 | 1:200、1:80、1:40、1:10 | 適用できない |
ご注意ください:
当社の製品リストにある多くの人気のあるインデックスCFDには、利用可能な最小の契約サイズが与えられます。これにより、これらの商品がよりアクセスしやすくなり、取引口座をより効果的に管理できるようになります。
新しい契約サイズの値
シンボル | 現在の契約サイズ | 新しい契約サイズ |
[HSI50] | 10のインデックスレベル | 1インデックスレベル |
[JP225] | 100のインデックスレベル | 10のインデックスレベル |
[NQ100] | 10のインデックスレベル | 1インデックスレベル |
[SP500] | 25のインデックスレベル | 1インデックスレベル |
WTI | 100バレル | 新しい契約サイズに変更はありません |
ご注意ください:
多くのインデックスおよびコモディティCFDは、大幅なスプレッドの縮小を得る可能性があります。この削減により、スプレッド関連のコストが削減され、これらの商品がトレーダーにとってより魅力的なものになる可能性があります。
機器によるスプレッドの削減
シンボル | おおよそのスプレッドの縮小 |
[ASX200] | 最大-30% |
[CAC40] | 最大-30% |
[FTSE100] | 最大-30% |
[HSI20] | 20まで% |
[IBEX35] | 20まで% |
[JP225] | 20まで% |
[SP500] | 最大-30% |
[STOXX50] | 最大-30% |
WTI、ブレント | 最大-30% |
上記の改善を提供するには、流動性プールを変更する必要があります。そのため、以下の商品の取引時間を更新します。
楽器による時間の変化
シンボル | 取引時間、EET |
[ASX200] | 01:00月-23:00金、休憩00:00-00:05 |
[CAC40] | 09:00-23:00月-金 |
[DAX30] | 01:00月-23:00金、休憩00:00-00:05 |
[FTSE100] | 09:00-23:00月-金 |
[HSI50] | 03:15-17:45月-金 |
[IBEX35] | 10:00-21:00月-金 |
[JP225] | 01:00月-23:00金、休憩23:15-02:00 |
[NQ100] | 01:00月-23:00金、休憩23:15-23:30、00:00-01:00 |
[SP500] | 01:00月-23:00金、休憩23:15-23:30、00:00-01:00 |
[STOXX50] | 09:00-23:00月-金 |
ブレント | 03:00-24:00月-金 |
WTI | 01:00月-23:00金、休憩00:00-01:00 |
流動性プールの予想される変更により、現在のスワップレートを更新し、単位も測定する必要があります。
機器ごとのスワップ更新
シンボル | スワップ値(短い) | スワップ値(長い) | スワップ値の単位 |
[ASX200] | -0.275 | -5.275 | 金利 |
[FTSE100] | -0.19 | -0.53 | 英ポンド |
[HSI50] | 1.392 | -2.808 | 金利 |
[IBEX35] | 1.48 | -2.71 | 金利 |
[JP225] | -7.9 | -14.5 | 日本円 |
[NQ100] | -0.12 | -0.36 | 米ドル |
[SP500] | -0.006 | -0.116 | 米ドル |
[STOXX50] | -0.1 | -0.21 | ユーロ |
ブレント | 2.78 | -2.93 | ピップ |
WTI | 8.00 | -8.15 | ピップ |
CFD機器の製品範囲をさらに拡大する予定ですので、ご期待ください。
敬具、
アドミラルマーケット