新しい ETF により、トレーダーは産業、防衛、新興市場、テクノロジーなどのさまざまな有望な経済分野に投資できるようになります。
新しい商品はJForexのセルフトレーディング口座でご利用いただけます。最大レバレッジは、Dukascopy Bankでは1:10、Dukascopy Europeでは1:5に設定されています。
SWAP レートおよびその他の取引条件の詳細については、Dukascopy の Web サイトをご覧ください。
一部の新しい ETF については、その新しい ETF に対してロング (買い) ポジションのみが許可されます。
さらに、MCA アカウント保有者は、新しい ETF にすぐに投資できるようになります。
新しい楽器の完全なリストは以下をご覧ください。
| デューカスコピー名 | 説明 | カテゴリーグループ |
|---|---|---|
| VWRP.GB/GBP* | バンガード FTSE オールワールド UCITS ETF | 新興市場 |
| CNDX.GB/USD* | iシェアーズ ナスダック 100 UCITS ETF | テクノロジー |
| SUAS.GB/USD | iShares Sust MSCI USA SRI | テクノロジー |
| SUUS.GB/GBX* | iシェアーズ MSCI USA SRI UCITS ETF | 消費者向け裁量財 |
| VUKG.GB/GBP | バンガード FTSE 1000 UCITS ETF | 新興市場 |
| WSML.GB/USD | Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF | ファイナンス |
| SUSM.GB/USD | iシェアーズ MSCI EM SRI UCITS ETF | テクノロジー |
| ISPY.GB/GBX | L&GサイバーセキュリティUCITS ETF | サイバーセキュリティ |
| DFNG.GB/GBP* | ヴァンエックディフェンス | 防衛 |
| XNAQ.GB/GBP* | Xトラッカーズ ナスダック100 | テクノロジー |
| AIAI.GB/USD* | L&G人工知能 | 人工知能 |
| 国際GB/GBX* | ウィズダムツリー人工知能UCITS ETF | 人工知能 |
| GLGG.GB/GBX* | L&Gクリーンウォーター | 工業 |
| ECAR.GB/USD | iShares 電気自動車および運転技術 UCITS ETF | 工業 |
| AGES.GB/GBX | iShares 高齢化人口 | 消費者向け裁量財 |
| SXLU.GB/USD* | SPDR S&P 米国公益事業セレクトセクター | ユーティリティ |
| XS6R.GB/GBX* | Xtrackers MSCI ヨーロッパ公益事業スクリーニング | ユーティリティ |
※ETFはロング(買い)ポジションのみ許可されます。