設立年: 2007
会社: E-Global Trade & Finance Group, Inc.
国: British Virgin Islands
規制: BVI Financial Services Commission No. SIBA/L/12/1027
ウェブサイト: markets4you.com
| 口座タイプ | Classic Fixed | Cent Pro | Classic Pro |
|---|---|---|---|
| Premium Trading からのプレミア | FX, Metals: 60%スプレッドから Shares: 60%スプレッドから + 60%手数料から | FX, Metals, Shares: 60%スプレッドから + 60%手数料から Energies, Indices, Crypto: 60%手数料から | |
| プレミア、ドル・ロット当り | $12.00 | $6.00 | $4.80 |
| タイプスプレッド、p | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| 手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $7.00 | |
| 純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $8.00 | $4.00 | $3.20 |
| ミニマムデポジット | $1 | ||
| 最大デポジット | - | ||
| ミニマムロット | 0.01 | ||
| 最大ロット | 500 | 1000 | 500 |
| 変動精度 | 5 | ||
| 実行メソッド | IE | ME | |
| Margin Call, Stopout | 100%, 20% | 50%, 10% | 100%, 20% |
| 最大レバレッジ | 1:4000 | ||
| 取引プラットフォーム | MT4 | ||
| デポジット通貨 | USD, EUR | ||
| ツール | FOREX, Metals, Shares | FOREX, Metals, Shares, Energies, Indices, Crypto | |
入金/撤退の方法: Credit Card, WebMoney, NETELLER, Skrill, QIWI, Yandex.Money
特徴:セント口座
Trading Central
DowJones news
Auto Copy Service
私達はあなたがMarkets4youとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。

登録されていません。プレミアを受け取るためには、キャビネット