設立年: 2022
会社: Jarocel Pty Ltd
国: South Africa
規制: Financial Sector Conduct Authority (FSCA) No. 52108.
ウェブサイト: hw.online
| 口座タイプ | Cent | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Premium Trading からのプレミア | 24%スプレッドから | ||
| プレミア、ドル・ロット当り | $1.92 | $1.20 | |
| タイプスプレッド、p | 0.8 | 0.5 | |
| 手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $3.00 | |
| 純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $6.08 | $6.80 | |
| ミニマムデポジット | $1 | $10 | $100 |
| ミニマムロット | 0.01 | 0.1 | |
| Margin Call, Stopout | 30%, 0% | ||
| 最大レバレッジ | 1:∞ | ||
| 取引プラットフォーム | MT4, MT5 | ||
| デポジット通貨 | USD | USD, EUR, IDR, JPY, THB, NGN, ZAR, BRL, MYR | |
| ツール | FOREX, Metals, Energies, Indices, Stocks, Crypto | ||
入金/撤退の方法: Credit Card, Crypto
コピートレード
投資サービス
日々の分析
プロモーション
私達はあなたがHeadwayとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。

登録されていません。プレミアを受け取るためには、キャビネット