创建年份: 2014
公司: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
国家: Seychelles, New Zealand
监管: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
网站: blackbull.com
账户类型 | Standard | Prime |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | FX, Metals: $3.2每手 CFDs: - | FX, Metals: $1.6每手 CFDs: - |
回扣,$每手 | $3.20 | $1.60 |
典型传播,点 | 1.3 | 0.3 |
佣金,$每手 | $0.00 | $6.36 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $9.80 | $7.76 |
最低存款 | $1 | $2000 |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | |
上限不少 | - | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | 100% | |
最大杠杆 | 1:500 | |
交易平台 | MT4, MT5, TradingView | |
存款货币本为 | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
工具 | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto |
存款/撤销方式: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
特点:伊斯兰账户
CopyTrader 平台
股票交易
VPS
FIX/API
Autochartist
网络研讨会
市场评论
我们支付您使用BlackBull Markets进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明