创建年份: 2004
公司: Tradeview Ltd., Tradeview Capital Ltd., Tradeview Financial Markets
国家: Cayman Islands, Peru
监管: Cayman Island Monetary Authority (CIMA) No. 585163
账户类型 | X Leverage | Innovative Liquidity Connector | cTrader |
---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | - | $2每手 即刻 | $2每$100K 日报 |
回扣,$每手 | $0.00 | $2.00 | $2.08 |
典型传播,点 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
佣金,$每手 | $0.00 | $5.00 | $5.21 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $8.00 | $5.00 | $4.13 |
最低存款 | $100 | $1000 | |
上限存款 | - | ||
最低不少 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
上限不少 | - | ||
传播的类型 | ~ | ||
报价的准确性 | 5 | ||
执行方法 | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100% | ||
最大杠杆 | 1:400 | 1:100 | 1:400 |
交易平台 | MT4, MT5 | cTrader, Web | |
存款货币本为 | USD, EUR, GBP, JPY | USD | |
工具 | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities | FOREX, Metals, Energies |
存款/撤销方式: Credit Card, Bank Wire, Uphold, Bitpay, STICPAY, Exnpay, Fasapay, TransferMate, Paytrust
特点:
ECN/STP执行
正滑点
伊斯兰帐户
托管帐户
cTrader交易平台
Premium Trading IB ID: 21778
我们支付您使用Tradeview进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明