Ano de fundação: 2004
Companhia: Tradeview Ltd., Tradeview Capital Ltd., Tradeview Financial Markets
País: Cayman Islands, Peru
Regulamento: Cayman Island Monetary Authority (CIMA) No. 585163
Website: www.tradeviewforex.com
Tipo de conta | X Leverage | Innovative Liquidity Connector | cTrader |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | - | $2 por lote imediatamente | $2 por $100K diariamente |
Prémio, $ por lote | $0.00 | $2.00 | $2.11 |
Spread típico, pips | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $5.00 | $5.29 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.00 | $5.00 | $4.17 |
Depósito mínimo | $100 | $1000 | |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Lote máximo | - | ||
Tipo do spread | ~ | ||
Precisão das cotações | 5 | ||
Método de execução | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100% | ||
Alavancagem máxima | 1:400 | 1:100 | 1:400 |
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | cTrader, Web | |
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, JPY | USD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities | FOREX, Metals, Energies |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Uphold, Bitpay, STICPAY, Exnpay, Fasapay, TransferMate, Paytrust
Particularidades:
Execução ECN / STP
Derrapagem positiva
Contas islâmicos
Contas geridas
Plataforma de negociação cTrader
Premium Trading IB ID: 21778
Pagamos por cada troca que você faz com Tradeview!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções