Au cours de la période de Noël et du Nouvel An, certains marchés ont des horaires raccourcis, comme indiqué ci-dessous :
Forex et métaux
Date | GMT |
mardi 24 décembre 2013 | Fermeture à 19h00 |
mercredi 25 décembre 2013 | FERMÉ |
Jeudi 26 décembre 2013 | Ouvert à 4h00 |
mardi 31 décembre 2013 | Fermeture à 19h00 |
Mercredi 1er janvier 2014 | FERMÉ |
jeudi 2 janvier 2014 | Ouvert à 4h00 |
CFD
Date : 23/12/2013 – 27/12/2013, jour de Noël / lendemain de Noël, dans le monde entier | ||
MARCHÉ | SYMBOLE | NOUVEAU STATUT DU MARCHÉ |
MARCHE INDICATIF | ||
Futures sur indice Australie 200 | 200 AUD | Fermé : 03:30 24/12/2013 – 22:50 26/12/2013 |
Futures sur indice des actions de l'UE 50 | ESTX50 | Fermé : 21h00 23/12/2013 – 07h00 27/12/2013 |
Contrats à terme sur indice France 40 | F40 | Fermé : 13:00 24/12/2013 – 07:00 27/12/2013 |
Contrats à terme sur indice Allemagne 30 | GER30 | Fermé : 21h00 23/12/2013 – 07h00 27/12/2013 |
Contrats à terme sur indice Hong Kong 50 | HK50 | Fermeture : 04h00 24/12/2013 – 01h15 27/12/2013 |
Contrats à terme sur indice Japon 225 | JPN225 | Fermé : 18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Futures sur indice UK 100 | Royaume-Uni100 | Fermé : 13h00 24/12/2013 – 08h00 27/12/2013 |
Contrats à terme sur indice US SPX 500 | SPX500 | Fermé : 18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Futures sur l'indice US Tech 100 | NAS100 | Fermé : 18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Contrats à terme sur indice Wall Street 30 aux États-Unis | US30 | Fermé : 18:15 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES | ||
Contrats à terme sur le pétrole brut Brent | BRENT | Fermeture : 19h00 24/12/2013 – 11h00 26/12/2013 |
Contrats à terme sur cuivre de haute qualité | LE CUIVRE | Fermé : 18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Contrats à terme sur palladium | PALLADIUM | Fermé : 18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Contrats à terme Platine | PLATINE | Fermé : 18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Contrats à terme sur le pétrole brut WTI | WTI | Fermé : 18:45 24/12/2013 – 11:00 26/12/2013 |
Date : 30/12/2013 – 02/01/2014, Jour de l'An, Monde entier | ||
MARCHÉ | SYMBOLE | NOUVEAU STATUT DU MARCHÉ |
MARCHE INDICATIF | ||
Futures sur indice Australie 200 | 200 AUD | Fermé : 03:30 31/12/2013 – 22:50 01/01/2014 |
Futures sur indice des actions de l'UE 50 | ESTX50 | Fermé : 21:00 30/12/2013 – 07:00 02/01/2014 |
Contrats à terme sur indice France 40 | F40 | Fermé : 13h00 31/12/2013 – 07h00 02/01/2014 |
Contrats à terme sur indice Allemagne 30 | GER30 | Fermé : 21:00 30/12/2013 – 07:00 02/01/2014 |
Contrats à terme sur indice Hong Kong 50 | HK50 | Fermeture : 04h00 31/12/2013 – 01h15 02/01/2014 |
Contrats à terme sur indice Japon 225 | JPN225 | Fermé : 21h00 31/12/2013 – 23h45 01/01/2014 |
Futures sur indice UK 100 | Royaume-Uni100 | Fermé : 13h00 31/12/2013 – 08h00 02/01/2014 |
Contrats à terme sur indice US SPX 500 | SPX500 | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 11h00 02/01/2014 |
Futures sur l'indice US Tech 100 | NAS100 | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 11h00 02/01/2014 |
Contrats à terme sur indice Wall Street 30 aux États-Unis | US30 | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 11h00 02/01/2014 |
MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES | ||
Contrats à terme sur le pétrole brut Brent | BRENT | Fermeture : 20:00 31/12/2013 – 01:00 02/01/2014 |
Contrats à terme sur cuivre de haute qualité | LE CUIVRE | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 23h00 01/01/2014 |
Contrats à terme sur palladium | PALLADIUM | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 23h00 01/01/2014 |
Contrats à terme Platine | PLATINE | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 23h00 01/01/2014 |
Contrats à terme sur le pétrole brut WTI | WTI | Fermeture : 21h00 31/12/2013 – 23h00 01/01/2014 |
Veuillez également noter que les heures d'assistance de notre bureau de Melbourne seront réduites les 24 et 31 décembre. Sachez que certaines banques et institutions connaîtront des interruptions au cours de cette période. Veuillez prévoir un délai supplémentaire pour les dépôts et les retraits effectués pendant cette période.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Salutations,
Services clients ThinkForex