An de fondation: 2007
Société: E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Pays: British Virgin Islands
Réglage: BVI Financial Services Commission No. SIBA/L/12/1027
Site: markets4you.com
Type du compte | Cent Fixed | Classic Fixed | Cent Pro | Classic Pro |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | FX, Metals: 60% du spread Shares: 60% du spread + 60% de la commission | FX, Metals, Shares: 60% du spread + 60% de la commission Energies, Indices, Crypto: 60% de la commission | ||
Prime, $ par lot | $12.00 | $7.80 | $5.40 | |
Spread typique, pips | 2.0 | 0.3 | 0.1 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $10.00 | $8.00 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $8.00 | $5.20 | $3.60 | |
Dépôt minimal | $1 | |||
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | 1000 | 200 | 1000 | 500 |
Type du spread | = | ~ | ||
Exactitude des cotations | 4 | 5 | ||
Méthode d’exécution | IE | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 10% | 100%, 20% | 50%, 10% | 100%, 20% |
Epaule maximale | 1:2000 | |||
Plate-forme de trading | MT4 | |||
Devises du dépôt | USD, EUR | |||
Instruments | FOREX, Metals, Shares | FOREX, Metals, Shares, Energies, Indices, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, WebMoney, NETELLER, Skrill, QIWI, Yandex.Money
Particularités :Comptes en cents
Trading Central
DowJones news
Auto Copy Service
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Markets4you!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Conditions du paiement de la prime: résultat de la transaction de pas moins de Min Trade Points (MTP)