An de fondation: 2006
Société: Royal Financial Trading Pty Ltd, Royal ETP LLC, Royal Financial Trading (Cy) Ltd, Royal CM Limited
Pays: Australia, Saint Vincent and the Grenadines, Cyprus, Vanuatu
Réglage: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 420268, Financial Services Authority (FSA) No. 149LLC2019, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 312/16, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 700284
Site: https://www.oneroyal.com
Type du compte | Zero Classic | Zero VIP | ECN Classic | ECN VIP |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.8 pips | 0.16 pips | $2.8 par lot | $1.4 par lot |
Prime, $ par lot | $8.00 | $1.60 | $2.80 | $1.40 |
Spread typique, pips | 1.0 | 0.0 | ||
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 | $3.50 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $2.00 | $8.40 | $4.20 | $2.10 |
Dépôt minimal | $50 | $10000 | $50 | $10000 |
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | 50 | |||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | |||
Epaule maximale | 1:1000, 1:30 (EU) | |||
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |||
Devises du dépôt | USD, EUR, GBP, PLN | |||
Instruments | FOREX, Metals, Oil, Indices, ETF, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, Poli, CUP, Bank Wire, Crypto
Comptes en cents
Comptes islamiques
Analyses quotidiennesAnalytics Trading Central
Premium Trading IB ID: 10093
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec OneRoyal!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions