Tahun pendirian: 2000
Perusahaan: Swissquote Bank SA
Negara: Switzerland
Regulasi: Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
Website: www.swissquote.com/fx
Jenis akun | Standard | Premium | Prime |
---|---|---|---|
Premium dari Premium Trading | 0.56 pip segera | 0.4 pip segera | 0.16 pip segera |
Premium, $ per lot | $5.60 | $4.00 | $1.60 |
Spread tipikal, pip | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
Komisi, $ per lot | $0.00 | ||
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $12.40 | $11.00 | $10.40 |
Minimum setoran | $1000 | $10000 | $50000 |
Maximum setoran | $10000 | $50000 | - |
Minimum lot | 0.01 | 0.1 | 1 |
Maximum lot | 100 | ||
Tipe spread | ~ | ||
Akurasi nilai tukar | 5 | ||
Metode eksekusi | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 30% | ||
Maximum leverage | 1:100 | ||
Trading platform | MT4, MT5, Java, Integral, Web | ||
Setor mata uang | EUR, USD, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, TRY, PLN, SEK, NOK, SGD, XGD, HUF, CZK | ||
Instrumen | FOREX, Metals, Energies, Indices |
Metode Deposit/Penarikan: Credit Card, Bank Wire.
Fitur:WebTrader, Platform perdagangan Multi Account Manager
Kartu Swiss Bankers Travel Cash untuk penarikan dana
Akun PRIME untuk klien yang memiliki deposit dan volume perdagangan tinggi
Riset pasar harian
Layanan pemrograman strategi perdagangan
Premium Trading IB ID: 600714/706812/811843/5100067/2102215
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan dengan Swissquote!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Catatan: Rebate tidak tersedia untuk pelanggan Eropa