FxPro Group Limited adalah broker FOREX yang berkembang pesat yang memberikan layanan keuangan. Perusahaan memungkinkan pelanggannya untuk berdagang menggunakan indeks utama, komoditas primer, logam, dan saham, dan memberikan produk dan layanan lainnya. Karena perkembangannya yang pesat, layanan pelanggan FxPro ditawarkan di lebih dari 120 negara di seluruh dunia.
FxPro Financial Services Ltd disahkan dan diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus dengan nomor lisensi 078/07. FxPro UK Limited, perusahaan afiliasi FxPro Financial Services Ltd, disahkan dan diatur oleh Financial Services Authority (FSA), Inggris Raya. Kontak: Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Siprus (+357 25 969 200), 13/14 Basinghall Street, Kota London, EC2V 5BQ (+44 (0) 20 7776 9720). PremiumTrading.co adalah pengantar FxPro Financial Services Ltd dan FxPro UK Ltd.Tahun pendirian: 2006
Perusahaan: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
Negara: Bahamas, Cyprus
Regulasi: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Website: www.fxpro.com
Jenis akun | MT4 Instant (+Fixed) | MT4 Market | MT4 Pro | MT4 Raw+ | MT4 Elite | MT5 | cTrader | FxPro Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium dari Premium Trading | 40% dari spread | FX: 0.04 - 2 pip Metals, Crypto, CFDs: 36% dari spread | 40% dari spread | FX, Metals: 40% dari spread +36 dari komisi CFDs: 40% dari spread | 40% dari spread | |||
Premium, $ per lot | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $5.60 | $4.77 | $5.60 | ||
Spread tipikal, pip | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | |
Komisi, $ per lot | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.41 | $0.00 | |||
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $8.40 | $6.64 | $8.40 | |
Minimum setoran | $100 | $1000 | $30000 | $100 | ||||
Maximum setoran | - | |||||||
Minimum lot | 0.01 | |||||||
Maximum lot | - | |||||||
Tipe spread | ~ | |||||||
Akurasi nilai tukar | 5 | |||||||
Metode eksekusi | IE | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 50% | |||||||
Maximum leverage | 1:200, 1:30 (EU) | |||||||
Trading platform | MT4, Web | MT5 | сTrader, Web | FxPro Edge | ||||
Setor mata uang | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | |||||||
Instrumen | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Metode Deposit/Penarikan: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
FxPro VPS
Trading Central
Riset pasar harian
Perlindungan saldo negatif
Premium Trading IB ID: 121294
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan dengan FxPro!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Catatan: Rabat tidak tersedia untuk pelanggan Inggris