Tahun pendirian: 2010
Perusahaan: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
Negara: Seychelles, British Virgin Islands
Regulasi: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
Website: topfx.com.sc
Jenis akun | Growth | Zero | Pro |
---|---|---|---|
Premium dari Premium Trading | FX: 0.64 pip Metals, Oil: $6.4 per lot Crypto: $0.64 per lot | FX, Metals, Oil: $2 per lot Crypto: $0.2 per lot | FX: $6.4 per $100K XAU: $6.4 per lot |
Premium, $ per lot | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
Spread tipikal, pip | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
Komisi, $ per lot | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
Minimum setoran | $50 | ||
Maximum setoran | - | ||
Minimum lot | 0.01 | ||
Maximum lot | - | ||
Akurasi nilai tukar | 5 | ||
Metode eksekusi | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
Maximum leverage | 1:2000 | ||
Trading platform | MT4, MT5, cTrader | ||
Setor mata uang | EUR, USD | ||
Instrumen | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto |
Metode Deposit/Penarikan: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Platform cTrader
Eksekusi NDD
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan TopFX!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Catatan: Rebate tidak tersedia untuk pelanggan Eropa