設立年: 2010
会社: TopFX Global Ltd
国: Seychelles
規制: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
ウェブサイト: topfx.com.sc
口座タイプ | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | FX: 0.64ポイント Metals, Oil: $6.4ロット当り Crypto: $0.64ロット当り | FX, Metals, Oil: $2ロット当り Crypto: $0.2ロット当り | FX: $100K当り$6.4 XAU: $6.4ロット当り | $100K当り$2 |
プレミア、ドル・ロット当り | $6.40 | $2.00 | $6.76 | $2.11 |
タイプスプレッド、p | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.81 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $3.60 | $5.85 | $3.24 | $5.70 |
ミニマムデポジット | $50 | |||
最大デポジット | - | |||
ミニマムロット | 0.01 | |||
最大ロット | - | |||
スプレッドタイプ | ~ | |||
変動精度 | 5 | |||
実行メソッド | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
最大レバレッジ | 1:30 | |||
取引プラットフォーム | MT4 | cTrader | ||
デポジット通貨 | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
ツール | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
入金/撤退の方法: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
cTrader プラットフォーム
NDD 実行
私達はあなたがTopFXとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
注:ヨーロッパのお客様はリベートを利用できません