設立年: 2010
会社: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
国: Seychelles, British Virgin Islands
規制: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
ウェブサイト: topfx.com.sc
| 口座タイプ | Growth | Zero | Pro |
|---|---|---|---|
| Premium Trading からのプレミア | FX: 0.64ポイント Metals, Oil: $6.4ロット当り Crypto: $0.64ロット当り | FX, Metals, Oil: $2ロット当り Crypto: $0.2ロット当り | FX: $100K当り$6.4 XAU: $6.4ロット当り |
| プレミア、ドル・ロット当り | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
| タイプスプレッド、p | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
| 手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
| 純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
| ミニマムデポジット | $50 | ||
| 最大デポジット | - | ||
| ミニマムロット | 0.01 | ||
| 最大ロット | - | ||
| 変動精度 | 5 | ||
| 実行メソッド | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
| 最大レバレッジ | 1:2000 | ||
| 取引プラットフォーム | MT4, MT5, cTrader | ||
| デポジット通貨 | EUR, USD | ||
| ツール | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto | ||
入金/撤退の方法: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
cTrader プラットフォーム
NDD 実行
私達はあなたがTopFXとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
注:ヨーロッパのお客様はリベートを利用できません

登録されていません。プレミアを受け取るためには、キャビネット