設立年: 2015
会社: Fullerton Markets International Limited
国: St. Vincent and the Grenadines
規制: -
ウェブサイト: www.fullertonmarkets.com
口座タイプ | Variable | ECN |
---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 0.24ポイント 瞬時に | $1.2ロット当り 瞬時に |
プレミア、ドル・ロット当り | $2.40 | $1.20 |
タイプスプレッド、p | 1.8 | 0.2 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $10.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $15.60 | $10.80 |
ミニマムデポジット | $100 | |
最大デポジット | - | |
ミニマムロット | 0.01 | |
最大ロット | - | |
スプレッドタイプ | ~ | |
変動精度 | 5 | |
実行メソッド | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | |
最大レバレッジ | 1:500 | |
取引プラットフォーム | MT4 | |
デポジット通貨 | USD, EUR, SGD | |
ツール | FOREX, Metals, Oil, Indices |
入金/撤退の方法: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
特徴:
CopyPip-自動取引
Premium Trading IB ID: 386822
私達はあなたがFullerton Marketsとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。