設立年: 2009
会社: Vantage Global Prime Pty Ltd, Vantage Global Limited, Vantage International Group Limited
国: Australia, Vanuatu, Caiman Islands
規制: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 428901, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 700271, Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) No. 1383491
ウェブサイト: www.vantagemarkets.com
口座タイプ | Standard STP | Raw ECN | Raw ECN (AU) | PRO ECN |
---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 0.64ポイント | 0.16ポイント | - | |
プレミア、ドル・ロット当り | $6.40 | $1.60 | $0.00 | |
タイプスプレッド、p | 1.0 | 0.1 | ||
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $6.00 | $2.00 | $3.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $3.60 | $5.40 | $3.00 | $4.00 |
ミニマムデポジット | $50 | $10000 | ||
最大デポジット | - | |||
ミニマムロット | 0.01 | |||
最大ロット | - | |||
スプレッドタイプ | ~ | |||
変動精度 | 5 | |||
実行メソッド | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100% | |||
最大レバレッジ | 1:500, 1:30 (AU) | 1:30 | 1:500, 1:30 (AU) | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | |||
デポジット通貨 | USD, GBP, EUR, JPY, NZD, CAD, SGD, AUD, HKD, PLN | |||
ツール | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Shares, Energy, ETFs, Bonds |
入金/撤退の方法: Credit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller, UnionPay
特徴:
イスラムのアカウント
PAMMアカウント
オートトレーディング
SmartTrader Tools
無料のVPS
ウェブセミナー
毎日の分析
Premium Trading IB ID: 5086
私達はあなたがVantageとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
注:CFD、暗号のリベートなし