| الوسيط | نوع الحساب | المكافأة من Premium Trading | المكافأة، $ على اللوت | تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد +العمولة -المكافأة) | سبريد عادي، بـ. | العمولة، $ على اللوت | الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للوت | الحد الأقصى للرافعة المالية | منصة التداول | سنة التأسيس | التنظيم | معلومات إضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaxForex | Cent | 1.68 - 2.4 نقطة | $16.80 | $7.20 | 2.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2011 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Mini | 1.04 - 11.6 نقطة | $10.40 | $7.60 | 1.8 | $100 | ||||||||
| Standard | 0.24 - 9.94 نقطة | $2.40 | $5.60 | 0.8 | $2000 | ||||||||
| VIP | $10000 | ||||||||||||
CWG Markets | Instant | FX $12 على اللوت Metals $20 على اللوت Indices $4.8 على اللوت | $12.00 | $10.00 | 2.2 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Classic | FX $3.2 على اللوت Metals, CDFs $4.8 على اللوت | $3.20 | $11.80 | 1.5 | $50 | 1:500 | |||||||
| Advanced | $0.8 على اللوت | $0.80 | $6.20 | 0.1 | $6.00 | $200 | |||||||
| Institutional | - | $0.00 | $4.00 | $3.00 | $30000 | 1:100 | |||||||
Markets4you | Classic Fixed | FX, Metals: %60 من السبريد Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة | $12.00 | $8.00 | 2.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:4000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Cent Pro | FX, Metals, Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة Energies, Indices, Crypto: %60 من العمولة | $6.00 | $4.00 | 0.3 | $7.00 | ||||||||
| Classic Pro | $4.80 | $3.20 | 0.1 | ||||||||||
ThinkMarkets | Mini | FX, Gold $10 على اللوت Silver $72 على اللوت | $10.00 | - | - | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ThinkTrader | FX $3.29 على اللوت Gold $6 على اللوت Silver $30 على اللوت | $3.29 | ThinkTrader, TradingView | ||||||||||
| Standard | FX $3.2 على اللوت Gold $6.4 على اللوت Silver $32 على اللوت | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $250 | MT4, MT5 | |||||||
| ThinkZero | FX, Gold $1.2 على اللوت Silver $16 على اللوت | $1.20 | $7.01 | 0.0 | $8.21 | $500 | |||||||
FXPRIMUS | Classic | 0.8 نقطة | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $15 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Pro MT4 | %40 من العمولة | $4.00 | 0.4 | $10.00 | $500 | 1:500 | MT4, Web | ||||||
| Pro MT5 | $3.20 | $8.80 | $8.00 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||
| Zero | - | $0.00 | - | - | $5.00 | $1000 | MT4, Web | ||||||
FXTM | Advantage Plus | FX, Metals, Energies $8 على اللوت Indexes $1.2 على اللوت Indices, Shares %16 من السبريد Stocks - | $8.00 | $13.00 | 2.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Advantage | FX, Metals, Energies, Indexes, Indices %36 من العمولة Shares %16 من السبريد Stocks - | $1.69 | $3.00 | 0.0 | $4.69 | ||||||||
Fxview | Classic | | $8.00 | $9.00 | 1.7 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000 | MT5, ActTrader | 2017 | FSCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw ECN | $2.63 | $3.06 | 0.1 | $4.69 | |||||||||
| Premium ECN | $1.31 | $2.03 | $2.35 | $5000 | |||||||||
OneRoyal | Zero Classic | 0.8 نقطة | $8.00 | $2.00 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ECN Classic | $2.8 على اللوت | $2.80 | $4.20 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Zero VIP | 0.16 نقطة | $1.60 | $8.40 | 1.0 | $0.00 | $10000 | |||||||
| ECN VIP | $1.4 على اللوت | $1.40 | $2.10 | 0.0 | $3.50 | ||||||||
RoboForex | ProCent | $6.32 - $15.84 على اللوت يومي | $8.00 | $5.00 | 1.3 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Pro | 0.01 | ||||||||||||
| ECN | %48 من العمولة يومي | $2.25 | $3.44 | 0.1 | $4.69 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
| Prime | %48من العمولة يومي | $1.13 | $2.22 | $2.35 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||
Tickmill | Classic | 8$ على اللوت يومي | $8.00 | $8.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw | 2$ على اللوت يومي | $2.00 | $3.69 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| VIP | 1.6$ على اللوت يومي | $1.60 | $1.75 | $2.35 | $50000 | ||||||||
Traders Trust | Classic | 8$ على اللوت (FX, Metals) 4$ على اللوت (Indices, Energies) 16$ على اللوت (Crypto) | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Pro | 1.6$ على اللوت (FX, Metals) 4$ على اللوت (Indices, Energies) 16$ على اللوت (Crypto) | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | $500 | |||||||
Exness | Standard Plus | 48$ - 7.2$ على اللوت يومي | $7.20 | $9.80 | 1.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard Cent | %32 من السبريد يومي | $3.20 | $6.80 | 1.0 | MT4 | ||||||||
| Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||
| Raw Spread | 16$ - 1.6$ على اللوت يومي | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $200 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||
| Zero | |||||||||||||
| Pro | %20 من السبريد يومي | $1.20 | $4.80 | 0.6 | $0.00 | ||||||||
XM | Micro | $0.072 - $0.64 على اللوت يومي | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.1 | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, FCA, IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard | $7.2 - $64 على اللوت يومي | 0.01 | |||||||||||
| Ultra Low Micro* | $0.024 - $0.184 على اللوت يومي | $2.80 | $7.20 | 1.0 | 0.1 | ||||||||
| Ultra Low* | $2.4 - $18.4 على اللوت يومي | 0.01 | |||||||||||
XMTrading | Micro (Cent) | $0.072 - $0.64 على اللوت يومي | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard | $7.2 - $64 على اللوت يومي | 0.01 | |||||||||||
| KIWAMI | $2.4 - $12 على اللوت يومي | $3.20 | $6.80 | 1.0 | |||||||||
| Zero | $2.40 | $7.81 | 0.2 | $8.21 | 1:500 | ||||||||
FxPro | Standard Instant (+Fixed) | %40 من السبريد | $6.40 | $9.60 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard Market | $5.60 | $8.40 | 1.4 | ||||||||||
| FxPro | FxPro | ||||||||||||
| cTrader | FX, CFDs: %40 من السبريد Metals: %40 من السبريد + %36 من العمولة | $1.60 | $10.61 | 0.4 | $8.21 | сTrader | |||||||
| Pro | FX: 0.04 - 2 نقطة Metals, Crypto, CFDs: %36 من السبريد | $1.20 | $8.80 | 1.0 | $0.00 | $1000 | MT4 | ||||||
| Raw+ | $9.80 | 0.4 | $7.00 | MT4, MT5 | |||||||||
| Elite | $30000 | ||||||||||||
HFM | Cent | 0.64 نقطة يومي | $6.40 | $5.60 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Premium | |||||||||||||
| HFcopy | 0.48 نقطة يومي | $4.80 | $7.20 | ||||||||||
| Zero | 0.24 نقطة يومي | $2.40 | $4.60 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Pro | $0.8 على اللوت يومي | $0.80 | $5.20 | 0.6 | $0.00 | $100 | |||||||
Orbex | Starter | $6.4 على اللوت | $6.40 | $13.40 | 1.9 | $0.80 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Premium | $3.2 على اللوت | $3.20 | $9.80 | 0.5 | $8.00 | $500 | |||||||
| Ultimate | $0.8 على اللوت | $0.80 | $9.20 | $5.00 | $25000 | ||||||||
PU Prime | Cent | FX, XAGUSD $6.4 نقطة XAUUSD, Oil $12 نقطة Crypto $3.2 لكل 100K$ Indices, Commodities $2.4 لكل 100K$ Shares, ETFs, Bonds $1.2 لكل 100K$ | $6.40 | $7.60 | 1.4 | $0.00 | $20 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, PU Prime | 2015 | FSA, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard | $50 | ||||||||||||
| Prime | FX, Metals. Oil $1.6 نقطة Crypto $3.2 لكل 100K$ Commodities $2 لكل 100K$ Shares, Bonds $1.2 لكل 100K$ Indices $0.8 لكل 100K$ ETFs - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $1000 | |||||||
| ECN | - | $0.00 | $2.00 | $2.00 | $10000 | ||||||||
Vantage | Standard STP | FX 0.64 نقطة Gold, Oil 0.48 نقطة Silver 0.08 نقطة | $6.40 | $3.60 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw ECN | FX, Gold 0.16 نقطة Oil 0.48 نقطة Silver 0.08 نقطة | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Raw ECN (AU) | - | $0.00 | $3.00 | $2.00 | 1:30 | ||||||||
| PRO ECN | $4.00 | $3.00 | $10000 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||
VT Markets | Standard STP | 0.64 نقطة | $6.40 | $6.60 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw ECN | $1.6 على اللوت | $1.60 | $6.40 | 0.2 | $6.00 | ||||||||
Equiti | Standard (SC) | 0.56 نقطة | $5.60 | $10.40 | 1.6 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard (Jordan) | 0.4 نقطة | $4.00 | $12.00 | ||||||||||
| Premiere (SC) | 2.4$ على اللوت | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $10000 | |||||||
| Premiere (Jordan) | 1.6$ على اللوت | $1.60 | $7.40 | ||||||||||
| Elite | | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $50000 | ||||||||
LiteFinance | CLASSIC | %56 من السبريد | $5.60 | $4.40 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ECN | %56 من العمولة | $2.80 | $4.20 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Swissquote | Standard | 0.56 نقطة | $5.60 | $12.40 | 1.8 | $0.00 | $1000 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Premium | 0.4 نقطة | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $10000 | 0.1 | |||||||
| Prime | 0.16 نقطة | $1.60 | $10.40 | 1.2 | $50000 | 1 | |||||||
Ultima Markets | Standard STP | FX, Metals, Oil 0.56 نقطة CFD $3.2 لكل 100K$ Crypto $5.6 لكل 100K$ | $5.60 | $6.40 | 1.2 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw ECN | FX, Metals, Oil $1.2 على اللوت CFD $0.96 لكل 100K$ Crypto $1.92 لكل 100K$ | $1.20 | $4.80 | 0.1 | $5.00 | ||||||||
AMarkets | Standard | $4.8 على اللوت يومي | $4.80 | $11.20 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ECN | $1.6 على اللوت يومي | $1.60 | $7.40 | 0.4 | $5.00 | $200 | |||||||
| Zero | $9.40 | 0.0 | $11.00 | ||||||||||
FIBO Group | MT4 Fixed | 0.48 نقطة | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| MT4 NDD No Commission | %20.8 من السبريد | $1.66 | $6.34 | 0.8 | 1:400 | ||||||||
| MT4 Cent | $1.25 | $4.75 | 0.6 | $1 | 1:1000 | ||||||||
| MT4 NDD | %12 من العمولة | $0.84 | $9.19 | 0.3 | $7.04 | $50 | 1:400 | ||||||
| cTrader NDD | $8.19 | 0.2 | cTrader | ||||||||||
| MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||
GO Markets | Standard | (FX, Metals) 0.48 نقطة (CFDs, Crypto) - | $4.80 | $5.20 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| GO Plus+ | (FX, Metals) %12 من العمولة (CFDs, Crypto) - | $1.60 | $5.40 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Valutrades | Standard | FX: $4.8 - $26.4 على اللوت Metals: $5.6 - $18.4 على اللوت CFDs: $4.8 - $36.8 على اللوت | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ECN | $1.6 على اللوت | $1.60 | $8.40 | 0.4 | $6.00 | ||||||||
Titan FX | Zero Micro | FX: 0.44 نقطة Metals: 0.4 نقطة Crypto: $0.16 على اللوت | $4.40 | $9.60 | 1.4 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Zero Standard | FX: 0.36 نقطة Metals, Index CFD: 0.8 نقطة Energy, Soft Commodity: $0.08 نقطة Crypto: $1.6 على اللوت | $3.60 | $8.40 | 1.2 | 1:500 | ||||||||
| Zero Blade | FX: $1 على اللوت Metals, CFDs: $0.32 على اللوت Crypto: $0.8 على اللوت | $1.00 | $9.21 | 0.2 | $8.21 | ||||||||
Fusion Markets | Classic | 0.4 نقطة (FX) 4 نقطة (Metals) CFDs, Crypto: - يومي | $4.00 | $5.00 | 0.9 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ZERO | 26.67٪ من العمولة (Metals) CFDs, Crypto: - يومي | $1.20 | $3.30 | 0.0 | $4.50 | ||||||||
FXCC | ECN XL | 4$على اللوت | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Global Prime | Standard | 4$ على اللوت | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw | 1.6$ على اللوت | $1.60 | $11.40 | 0.6 | $7.00 | ||||||||
IC Markets | Standard | FX: 0.4 نقطة Metals: $4 على اللوت Indices: $0.08 - $2 على اللوت Crypto: $0.008 - $0.8 على اللوت CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw Spread | FX, Metals: %22.8 من العمولة Indices: $0.08 - $2 على اللوت Crypto: $0.008 - $0.8 على اللوت CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 لكل 100K$ | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
IC Trading | Standard | FX: 0.4 نقطة Metals: $4 على اللوت Indices: $0.08 - $2 على اللوت Crypto: $0.008 - $0.8 على اللوت CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Raw Spread | FX, Metals: %22.8 من العمولة Indices: $0.08 - $2 على اللوت Crypto: $0.008 - $0.8 على اللوت CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 لكل 100K$ | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
Just2Trade | MT4 Standard | 0.4 نقطة | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| MT4 ECN | $0.8 على اللوت | $0.80 | $10.20 | 0.5 | $6.00 | $200 | |||||||
| MT5 Global | 16٪ من إيرادات الوسيط | $0.64 | $15.36 | 1.2 | $4.00 | $100 | MT5 | ||||||
Key to Markets | Standard | FX, Metals 0.4 نقطة CFDs: - | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| PRO | FX, Metals: %40 من العمولة CFDs: - | $2.80 | $6.20 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
MarketsVox | Standard | FX, Metals: $4 على اللوت Oil, Indices: $0.16 على اللوت BTCUSD: $6.4 على اللوت | $4.00 | $6.00 | 1.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ECN | FX, Metals: $1.6 على اللوت Oil, Indices: $0.16 على اللوت BTCUSD: $6.4 على اللوت | $1.60 | $4.40 | 0.0 | $6.00 | 1:1000 | |||||||
NordFX | Pro | 0.4 نقطة | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Zero | 0.32 نقطة | $3.20 | $8.01 | 0.3 | $8.21 | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | ||||||
Yadix | Classic | 0.4 نقطة فورا | $4.00 | $12.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Scalper | 0.24 نقطة فورا cn | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $500 | |||||||
| Pro | 0.16 نقطة فورا cn | $1.60 | $5.40 | $5.00 | $10000 | 1:200 | |||||||
Libertex | MT5-Market | %32 من السبريد + %32 من العمولة | $3.84 | $8.16 | 0.8 | $4.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| MT4-Market | $2.56 | $5.44 | 0.1 | $7.00 | MT4 | ||||||||
| MT5-Instant | %32 من السبريد | 0.8 | $0.00 | MT5 | |||||||||
| MT4-Instant | $0.96 | $2.04 | 0.3 | MT4 | |||||||||
| Libertex | %32 من العمولة | $0.94 | $1.99 | 0.0 | $2.93 | 0.0001 | 1:200 | Libertex | |||||
Dukascopy Europe | Retail | اتصل بنا | $3.75 | $8.63 | 0.3 | $9.38 | $100 | 0.01 | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Axi | Standard | 0.32 نقطة | $3.20 | $8.80 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| PRO | 1.6$ على اللوت | $1.60 | $7.40 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
| Elite | - | $0.00 | $5.50 | $3.50 | $25000 | ||||||||
BlackBull Markets | Standard | FX, Metals $3.2 على اللوت CFDs: - | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Prime | FX, Metals $1.6 على اللوت CFDs: - | $1.60 | $8.44 | 0.3 | $7.04 | $2000 | |||||||
Gerchik & Co | Zero | $3.2 على اللوت | $3.20 | $13.80 | 1.7 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Mini | 0.7 | $10.00 | $500 | ||||||||||
| Simple | $9.80 | 0.3 | $1000 | ||||||||||
| Silver | $2.8 على اللوت | $2.80 | $8.20 | 0.2 | $9.00 | $10000 | |||||||
| Gold | $2.4 على اللوت | $2.40 | $7.60 | $8.00 | $25000 | ||||||||
| Platinum | $2 على اللوت | $2.00 | $7.00 | $7.00 | $100000 | ||||||||
Pepperstone | Standard | 0.32 نقطة | $3.20 | $6.80 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard Islamic | 0.08 نقطة | $0.80 | $9.20 | ||||||||||
| Razor | %11.43 من العمولة | $6.20 | 0.0 | $7.00 | |||||||||
TMGM | Classic | 3.2$ على اللوت (FX, Metals) 1.2$ على اللوت (CFD, Crypto) 0.016$ على اللوت (Shares) | $3.20 | $5.80 | 0.9 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Edge | 1.6$ على اللوت (FX, Metals) 1.2$ على اللوت (CFD, Crypto) 0.016$ على اللوت (Shares) | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
VARIANSE | Classic | $3.2 على اللوت | $3.20 | $7.80 | 1.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| ECNpro | $1.6 على اللوت | $1.60 | $6.40 | 0.1 | $7.00 | $5000 | |||||||
| PRIME | $0.4 على اللوت | $0.40 | $6.60 | $6.00 | $50000 | 1 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Admirals | Trade | %40 من السبريد | $2.40 | $3.60 | 0.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | Seychelles FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Zero | %24 من العمولة | $1.44 | $5.56 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
Trader's Way | MT4.VAR. | 0.24 نقطة | $2.40 | $11.60 | 1.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| MT4.ECN. | %20 من العمولة | $0.70 | $7.82 | 0.5 | $3.52 | ||||||||
| MT5.ECN. | |||||||||||||
| CT.ECN. | - | $0.00 | $8.52 | 1:500 | cTrader | ||||||||
Tradeview | cTrader | $2 لكل 100K$ يومي | $2.35 | $4.52 | 0.1 | $5.87 | $1000 | 0.01 | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Innovative Liquidity Connector | $2 على اللوت | $2.00 | $5.00 | 0.2 | $5.00 | 0.1 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||
| X Leverage | - | $0.00 | $8.00 | 0.8 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:400 | |||||
MTrading | M.Premium | %16 من السبريد | $2.08 | $10.92 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| M.Pro | %16 من العمولة | $0.64 | $4.36 | 0.1 | $4.00 | $500 | |||||||
Grand Capital | Micro (Cent) | %24 من السبريد | $1.92 | $6.08 | 0.8 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||
| ECN Prime | %24 من العمولة | $1.20 | $7.80 | 0.4 | $5.00 | $500 | 1:100 | ||||||
| MT5 | $11.80 | 0.8 | $100 | MT5 | |||||||||
xChief | Cent | $1.6 لكل 100K$ | $1.88 | $5.12 | 0.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||
| DirectFX | $7.99 | 0.4 | $5.87 | $50 | |||||||||
| xPrime | $9.16 | $7.04 | $2000 | ||||||||||
InstaForex | Cent.Standard | 0.0016$ على اللوت يومي | $1.60 | $2.40 | 0.4 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Insta.Standard | 0.16$ على اللوت يومي | $4.40 | 0.6 | ||||||||||
| Insta.Pro | $2.40 | 0.4 | $100 | ||||||||||
| Insta.Zero | $4.40 | 0.0 | $6.00 | ||||||||||
| Insta.Raw | $3.40 | $5.00 | |||||||||||
FXOpen | ECN | %12 من العمولة | $0.84 | $8.16 | 0.2 | $7.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TickTrader | 2005 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
| Micro (Cent) | - | $0.00 | $22.00 | 2.2 | $0.00 | $1 | 0.1 | MT4 | |||||
ActivTrades (Bahamas) | Standard | 0.08 نقطة | $0.80 | $8.20 | 0.9 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Darwinex | Standard | %10 من العمولة | $0.59 | $8.28 | 0.3 | $5.87 | $500 | 0.01 | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
حيوية البيانات 25/01/2025
هل الوسيط الخاص بكم غير موجود
بالقائمة؟ أكتبوا
لنا ونحن بالقطع سننظر في إمكانية
إضافته!
تفسيرات:
المكافأة من Premium Trading – هي المكافأة التي تدفعها شركة Premium Trading عن كل صفقة. ويتم توضيحها في صورة نقاط أو نسبة
من السبريد أونسبة من العمولة.
المكافأة،$ على اللوت - هي مكافأة بالـ USD (تدفع في شكل سنتات USD على حسابات السنتات)، والتي تدفعها شركة Premium Trading على الصفقة بحجم 1 لوت (100000 وحدة من العملة الأساسية) وفقا لأداة التداول المحددة.
نوع الحساب – اسم نوع
الحساب. أنواع الحسابات الرئيسية: حساب Cent مع رصيد بالسنتات الأمريكية، حساب Micro بحد أدنى للوت يبدأ من (0.01 1000 وحدة من العملة الأساسية)، حساب كلاسيكي - Standard عادة يكون أشمل وظيفيا، حساب Pro للمتداولين المحترفين، كاقاعدة يكون بسبريدات منخفضة، حساب
Electronic Communications Network) ECN) بإمكانية
الدخول من أحد أنظمة التداول الإلكتروني، حساب
No
Dealing Desk) NDD) للتنفيذ دون تدخل سمسار وسيط، حساب
Sraight Through Processing) STP) من خلال
الأعداد المباشر للمعاملات.
الحد الأدنى للإيداع - هو الحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح هذا النوع من الحسابات.
الحد الأدنى للوت - هو الحجم الأدنى للمركز إنطلاقا من حساب 1 لوت = 100000 وحدة من العملة الأساسية.
