الوسيط | المكافأة من Premium Trading | المكافأة، $ على اللوت | نوع الحساب | الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للوت | سبريد عادي، بـ. | العمولة، $ على اللوت | تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد +العمولة -المكافأة) | نوع السبريد | طريقة التنفيذ | الحد الأقصى للرافعة المالية | منصة التداول | سنة التأسيس | التنظيم | معلومات إضافية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | 1.7 - 4.51 نقطة أسبوعيا | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
AdroFx | 1.68 - 2.4 نقطة | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.04 - 11.6 نقطة | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 نقطة | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
PaxForex | 1.68 - 2.4 نقطة | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.04 - 11.6 نقطة | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 نقطة | $2.40 | Standard | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | ||||||||||||||
CWG Markets | FX $12 على اللوت Metals $20 على اللوت Indices $4.8 على اللوت | $12.00 | Instant | $10 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX $3.2 على اللوت Metals, CDFs $4.8 على اللوت | $3.20 | Classic | $50 | 1.5 | $11.80 | 1:500 | |||||||||
$0.8 على اللوت | $0.80 | Advanced | $200 | 0.1 | $6.00 | $6.20 | |||||||||
- | $0.00 | Institutional | $30000 | $3.00 | $4.00 | 1:100 | |||||||||
Markets4you | FX, Metals: %60 من السبريد Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة Energies, Indices, Crypto: %60 من العمولة | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
LiteFinance | 1.12 - 291.2 نقطة | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%56 من العمولة | $2.80 | ECN | 0.2 | $5.00 | $4.20 | ||||||||||
INGOT Brokers | FX, Metals, Futures: $8.8 على اللوت Exotic FX, Crypto: $4 على اللوت CFDs: $0.8 على اللوت Stocks, ETFs: 0.032% | $8.80 | Professional | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $4.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2006 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX, Metals: $0.8 على اللوت CFDs: $0.08 على اللوت Stocks: 0.032% | $0.80 | ECN | 0.1 | $7.00 | $7.20 | 1:200 | |||||||||
AMarkets | $8 على اللوت يومي | $8.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $22.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$4.8 على اللوت يومي | $4.80 | Standard | 1.6 | $11.20 | ~ | ||||||||||
$1.6 على اللوت يومي | $1.60 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $7.40 | ME | ||||||||
Zero | 0.0 | $11.00 | $9.40 | ||||||||||||
FXPRIMUS | 0.8 نقطة | $8.00 | Classic | $15 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%40 من العمولة | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | 1:500 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
FXTM | FX, Metals, Energies $8 على اللوت Indexes $1.2 على اللوت Indices, Shares %16 من السبريد Stocks - | $8.00 | Advantage Plus | $500 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $13.00 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices %36 من العمولة Shares %16 من السبريد Stocks - | $1.53 | Advantage | 0.0 | $4.24 | $2.71 | ||||||||||
OneRoyal | 0.8 نقطة | $8.00 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$2.8 على اللوت | $2.80 | ECN Classic | 0.0 | $7.00 | $4.20 | ||||||||||
0.16 نقطة | $1.60 | Zero VIP | $10000 | 1.0 | $0.00 | $8.40 | |||||||||
$1.4 على اللوت | $1.40 | ECN VIP | 0.0 | $3.50 | $2.10 | ||||||||||
Tickmill | 8$ على اللوت | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
2$ على اللوت | $2.00 | Raw | 0.1 | $4.24 | $3.24 | ||||||||||
1.6$ على اللوت | $1.60 | VIP | $50000 | $2.12 | $1.52 | ||||||||||
Traders Trust | 8$ على اللوت (FX, Metals) 4$ على اللوت (Indices, Energies) 16$ على اللوت (Crypto) | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت (FX, Metals) 4$ على اللوت (Indices, Energies) 16$ على اللوت (Crypto) | $1.60 | Pro | $500 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||
XM | $8 على اللوت | $8.00 | Micro | $5 | 0.1 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, FCA, IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 على اللوت | $2.40 | XM Ultra Low* | 1.0 | $7.60 | |||||||||||
XMTrading | $8 على اللوت | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 على اللوت | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.42 | - | 1:500 | ||||||||
Exness | 48$ - 7.2$ على اللوت يومي | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%32 من السبريد يومي | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
16$ - 1.6$ على اللوت يومي | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
%20 من السبريد يومي | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
TopFX | FX $6.4 لكل 100K$ XAU $6.4 على اللوت | $6.78 | cTrader Zero | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.22 | ~ | ME | 1:30 | cTrader | 2010 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX 0.64 نقطة Metals, Oil $6.4 على اللوت Crypto $0.64 على اللوت | $6.40 | MT4 Zero | $3.60 | MT4 | |||||||||||
$2 لكل 100K$ | $2.12 | cTrader Raw | 0.2 | $5.83 | $5.71 | cTrader | |||||||||
FX, Metals, Oil $2 على اللوت Crypto $0.2 على اللوت | $2.00 | MT4 Raw | $5.85 | $5.85 | MT4 | ||||||||||
FxPro | %40 من السبريد | $6.40 | Standard Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$5.60 | Standard Market | 1.4 | $8.40 | ME | |||||||||||
FxPro | FxPro | ||||||||||||||
FX, CFDs: %40 من السبريد Metals: %40 من السبريد + %36 من العمولة | $1.60 | cTrader | 0.4 | $7.42 | $9.82 | сTrader | |||||||||
FX: 0.04 - 2 نقطة Metals, Crypto, CFDs: %36 من السبريد | $1.20 | Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4 | ||||||||
Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | MT4, MT5 | |||||||||||
Elite | $30000 | ||||||||||||||
HFM | 0.64 نقطة يومي | $6.40 | Cent | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Premium | |||||||||||||||
0.48 نقطة يومي | $4.80 | HFcopy | $7.20 | ||||||||||||
0.24 نقطة يومي | $2.40 | Zero | 0.1 | $6.00 | $4.60 | ||||||||||
$0.8 على اللوت يومي | $0.80 | Pro | $100 | 0.6 | $0.00 | $5.20 | |||||||||
Orbex | $6.4 على اللوت | $6.40 | Starter | $100 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$3.2 على اللوت | $3.20 | Premium | $500 | 0.5 | $8.00 | $9.80 | |||||||||
$0.8 على اللوت | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | $9.20 | ||||||||||
Vantage | 0.64 نقطة | $6.40 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.16 نقطة | $1.60 | Raw ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $3.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $10000 | $3.00 | $4.00 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
VT Markets | 0.64 نقطة | $6.40 | Standard STP | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.6 على اللوت | $1.60 | Raw ECN | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
RoboForex | 48٪ من إيرادات الوسيط يومي | $6.24 | ProCent | $10 | 0.1 | 1.3 | $0.00 | $6.76 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Pro | 0.01 | ||||||||||||||
%48 من العمولة يومي | $2.04 | ECN | 0.1 | $4.24 | $3.20 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
%48من العمولة يومي | $1.02 | Prime | $2.12 | $2.10 | 1:300, 1:30 (EU) | ||||||||||
Equiti | 0.56 نقطة | $5.60 | Standard | $500 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $10.40 | ~ | ME | 1:500, 1:400 (UAE) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
2.4$ على اللوت | $2.40 | Premiere | $10000 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
- | $0.00 | Elite | $50000 | $5.00 | $7.00 | ||||||||||
Swissquote | 0.56 نقطة فورا cn | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.4 نقطة فورا cn | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 نقطة فورا cn | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
Skilling | %36 من السبريد | $5.04 | Standard | $25 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $8.96 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Skilling Trader | 2016 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.44 | Premium | $5000 | 0.4 | $6.36 | $8.92 | ||||||||||
FIBO Group | 0.48 نقطة | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%20.8 من السبريد | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
$1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $4.75 | 1:1000 | ||||||||||
%12 من العمولة | $0.76 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.36 | $8.60 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.60 | cTrader | ||||||||||||
MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||||
GO Markets | (FX, Metals) 0.48 نقطة (CFDs, Crypto) - فورا | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
(FX, Metals) %12 من العمولة (CFDs, Crypto) - فورا | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
Key to Markets | FX, Metals: %40 من السبريد CFD, Shares: %8 من العمولة | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX, Metals: %40 من العمولة CFD, Shares: %8 من العمولة | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
Valutrades | FX: $4.8 - $26.4 على اللوت Metals: $5.6 - $18.4 على اللوت CFDs: $4.8 - $36.8 على اللوت | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.6 على اللوت | $1.60 | ECN | 0.4 | $6.00 | $8.40 | ||||||||||
Titan FX | FX: 0.44 نقطة Metals: 0.4 نقطة Crypto: $0.16 على اللوت | $4.40 | Zero Micro | $200 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $9.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX: 0.36 نقطة Index CFD: 0.8 نقطة Metals, Energy, Soft Commodity: $0.08 نقطة Crypto: $1.6 على اللوت | $3.60 | Zero Standard | 1.2 | $8.40 | 1:500 | ||||||||||
FX: $1 على اللوت Metals, CFDs: $0.32 على اللوت Crypto: $0.8 على اللوت | $1.00 | Zero Blade | 0.2 | $7.42 | $8.42 | ||||||||||
FXCC | 0.4 نقطة | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Global Prime | 4$ على اللوت | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت | $1.60 | Raw | 0.6 | $7.00 | $11.40 | ||||||||||
IC Markets | 0.4 نقطة | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%22.8 من العمولة | $1.60 | Raw Spread | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
$0.8 لكل 100K$ | $0.85 | Raw Spread (cTrader) | $6.36 | $5.51 | cTrader | ||||||||||
Just2Trade | 0.4 نقطة | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$0.8 على اللوت | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.5 | $6.00 | $10.20 | |||||||||
16٪ من إيرادات الوسيط | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.2 | $4.00 | $15.36 | MT5 | ||||||||
MarketsVox | FX, Metals: $4 على اللوت Oil, Indices: $0.16 على اللوت BTCUSD: $6.4 على اللوت | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX, Metals: $1.6 على اللوت Oil, Indices: $0.16 على اللوت BTCUSD: $6.4 على اللوت | $1.60 | ECN | 0.0 | $6.00 | $4.40 | 1:1000 | |||||||||
NordFX | 0.4 نقطة | $4.00 | Pro | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.32 نقطة | $3.20 | Zero | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | 0.3 | $7.42 | $7.22 | ||||||||
ThinkMarkets | $4 على اللوت | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%11.43 من العمولة | $0.85 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $7.42 | $6.57 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
Yadix | 0.4 نقطة فورا | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.24 نقطة فورا cn | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 نقطة فورا cn | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
Libertex | %32 من السبريد + %32 من العمولة | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
%32 من السبريد | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
$0.96 | MT4-Instant | 0.3 | $2.04 | MT4 | |||||||||||
%32 من العمولة | $0.85 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $2.65 | $1.80 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
Dukascopy Europe | اتصل بنا | $3.39 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.48 | $8.09 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Axi | 0.32 نقطة | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
BlackBull Markets | FX, Metals $3.2 على اللوت CFDs: - | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX, Metals $1.6 على اللوت CFDs: - | $1.60 | Prime | $2000 | 0.3 | $6.36 | $7.76 | |||||||||
Fusion Markets | 0.32 نقطة (FX) 3.2 نقطة (Metals) CFDs, Crypto: - | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
12٪ من العمولة (Metals) CFDs, Crypto: - | $0.54 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.96 | ||||||||||
Gerchik & Co | $3.2 على اللوت | $3.20 | Zero | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $13.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Mini | $500 | 0.7 | $10.00 | ||||||||||||
Simple | $1000 | 0.3 | $9.80 | ||||||||||||
$2.8 على اللوت | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 على اللوت | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 على اللوت | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
Pepperstone | 0.32 نقطة | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.08 نقطة | $0.80 | Standard Islamic | $9.20 | ||||||||||||
%11.43 من العمولة | Razor | 0.0 | $7.00 | $6.20 | |||||||||||
TMGM | 3.2$ على اللوت (FX, Metals) 1.2$ على اللوت (CFD, Crypto) 0.016$ على اللوت (Shares) | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت (FX, Metals) 1.2$ على اللوت (CFD, Crypto) 0.016$ على اللوت (Shares) | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
VARIANSE | $3.2 على اللوت فورا cn | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.6 على اللوت فورا cn | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 على اللوت فورا cn | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
Admirals | %40 من السبريد | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | FCA, JSC, Seychelles FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%24 من العمولة | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
Fullerton Markets | 0.24 نقطة فورا cn | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Pro | 0.9 | $6.60 | |||||||||||||
$0.96 على اللوت فورا cn | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
Trader's Way | 0.24 نقطة | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%20 من العمولة | $0.64 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.18 | $7.54 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.18 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
Tradeview | $2 لكل 100K$ يومي | $2.12 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.30 | $4.18 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$2 على اللوت فورا cn | $2.00 | Innovative Liquidity Connector | 0.1 | 0.2 | $5.00 | $5.00 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||||
- | $0.00 | X Leverage | $100 | 0.01 | 0.8 | $0.00 | $8.00 | 1:400 | |||||||
MTrading | %16 من السبريد | $2.08 | M.Cent | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.92 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
M.Premium | $100 | ||||||||||||||
%16 من العمولة | $0.64 | M.Pro | $500 | 0.1 | $4.00 | $4.36 | ~ | ||||||||
Grand Capital | %24 من السبريد | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||||
%24 من العمولة | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.4 | $5.00 | $7.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | |||||||||||
FXOpen | 0.192 نقطة | $1.90 | STP | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%12 من العمولة | $0.84 | ECN | $100 | 0.2 | $7.00 | $8.16 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.2 | $0.00 | $22.00 | IE | MT4 | ||||||
FXOpen UK | 0.192 نقطة | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%12 من العمولة | $0.89 | ECN | 0.2 | $7.42 | $8.53 | MT4, MT5 | |||||||||
xChief | $1.6 لكل 100K$ | $1.70 | Cent | $1 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $5.30 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||||
DirectFX | $50 | 0.4 | $5.30 | $7.60 | |||||||||||
xPrime | $2000 | $6.36 | $8.66 | ||||||||||||
Afterprime | 1.6$ على اللوت | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
ActivTrades (Bahamas) | 0.08 نقطة | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Darwinex | %10 من العمولة | $0.53 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.30 | $7.77 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
حيوية البيانات 25/12/2023
هل الوسيط الخاص بكم غير موجود
بالقائمة؟ أكتبوا
لنا ونحن بالقطع سننظر في إمكانية
إضافته!
تفسيرات:
المكافأة من Premium Trading – هي المكافأة التي تدفعها شركة Premium Trading عن كل صفقة. ويتم توضيحها في صورة نقاط أو نسبة
من السبريد أونسبة من العمولة.
المكافأة،$ على اللوت - هي مكافأة بالـ USD (تدفع في شكل سنتات USD على حسابات السنتات)، والتي تدفعها شركة Premium Trading على الصفقة بحجم 1 لوت (100000 وحدة من العملة الأساسية) وفقا لأداة التداول المحددة.
نوع الحساب – اسم نوع
